Descripción
| Ref | Anchura | Grosor | Corte de cable | Color |
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm2] | ||
| 2,8 | 0,8 | 0,5…1 | rojo | |
| 2,8 | 0,8 | 1,5…2,5 | azul | |
| 4,8 | 0,5 | 0,5…1 | rojo | |
| 4,8 | 0,5 | 1,5…2,5 | azul | |
| 4,8 | 0,8 | 0,5…1 | rojo | |
| 4,8 | 0,8 | 1,5…2,5 | azul | |
| 0350103 | 6,3 | 0,8 | 0,5…1,5 | rojo |
| 0350104 | 6,3 | 0,8 | 1,5…2,5 | azul |
| 03501041 | 6,3 | 0,8 | 4…6 | amarillo |





