Descripción
| Ref | Anchura | Grosor | Corte de cable | Color |
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm2] | ||
| 03501182 | 2,8 | 0,5 | 0,5…1,5 | rojo |
| 2,8 | 0,8 | 0,5…1 | rojo | |
| 2,8 | 0,8 | 1,5…2,5 | azul | |
| 4,8 | 0,5 | 0,5…1 | rojo | |
| 4,8 | 0,5 | 1,5…2,5 | azul | |
| 4,8 | 0,8 | 0,5…1 | rojo | |
| 4,8 | 0,8 | 1,5…2,5 | azul | |
| 0350120 | 6,3 | 0,8 | 0,5…1 | rojo |
| 0350118 | 6,3 | 0,8 | 1,5…2,5 | azul |
| 0350119 | 6,3 | 0,8 | 4…6 | amarillo |





