Descripción
| Ref | Conector | Clase | Cable | Tamaño de cable | Accesorios de conectores | Uso | Color | Øcable | Empaquetado | Diám. ext. | Diámetro de orificio | Imax |
| [mm2] | [AWG] | [mm] | [mm] | [mm] | [A] | |||||||
| contacto | macho | 0,75…1,5 | 20…16 | – | – | – | – | cortadas del rollo | – | – | 14 | |
| contacto | macho | 0,75…1,5 | 20…16 | – | – | – | – | a granel | – | – | 14 | |
| 6914177 | contacto | hembra | 0,75…1,5 | 20…16 | – | – | – | – | a granel | – | – | 14 |
| contacto | macho | 0,75…1,5 | 20…16 | – | – | – | – | cinta | – | – | 14 | |
| contacto | hembra | 0,75…1,5 | 20…16 | – | – | – | – | cinta | – | – | 14 | |
| 6914176 | contacto | macho | 0,35…0,5 | 22…20 | – | – | – | – | a granel | – | – | 14 |
| 183035-1 | contacto | hembra | 0,35…0,5 | 22…20 | – | – | – | – | a granel | – | – | 14 |
| 282404-1 | contacto | macho | 0,35…0,5 | 22…20 | – | – | – | – | cinta | – | – | 14 |
| 282403-1 | contacto | hembra | 0,35…0,5 | 22…20 | – | – | – | – | cinta | – | – | 14 |
| 880810-1 | – | – | – | – | manguito | contactos 2pin | – | – | – | – | – | – |
| 880811-2 | – | – | – | – | manguito | contactos 3pin | – | – | – | – | – | – |
| 493581-1 | – | – | – | – | manguito | contactos 4pin | – | – | – | – | – | – |
| 282081-1 | – | – | – | – | pin de sellado | – | rojo | – | – | 6,1 | 5,5 | – |
| 0281934-4 | – | – | – | – | junta de vena | – | verde | 1,4…1,7 | – | 6,1 | 5,5 | – |
| 0281934-2 | – | – | – | – | junta de vena | – | amarillo | 1,8…2,4 | – | 6,1 | 5,5 | – |
| 281934-3 | – | – | – | – | junta de vena | – | rojo | 2,5…3,3 | – | 6,1 | 5,5 | – |





