Descripción
| Ref | Uso | Long. | Anch. | Esp. | Rth | Diám. orif. mont. |
| [mm] | [mm] | [mm] | [K/W] | [mm] | ||
| 0502604 | TO220 | 18 | 13 | 0,1 | 1,2 | 3 |
| 0502608 | TO3 | 41,5 | 28,2 | – | 0,35 | – |
| 0502603 | SOT93, TOP3 | 25 | 20 | 0,1 | 0,8 | 3 |
| TO218 | 24 | 21 | 0,05 | 0,4 | 4,1 | |
| 0502607 | TOP3 | 20,5 | 17,5 | 0,05 | 0,4 | 3,1 |
| TO66 | 18 | 13,5 | 0,05 | 0,4 | 3,7 | |
| TO220 | 18 | 12 | 0,05 | 0,4 | 4 | |
| TO220 | 18 | 12 | 0,05 | 0,4 | 3,1 | |
| SOT32 | 11 | 8 | 0,05 | 0,4 | 3,1 | |
| TOP3 | 20,5 | 17,5 | 0,05 | 0,4 | 3,1 | |
| TO3 | 43 | 30 | 0,05 | 0,4 | 4,2 |





