Descripción
| Ref | Ver. | Uso | Conductividad térmica | W | L | Grosor | Rth | Capacidad diel. | Diámetro de orificio de montaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [W/mK] | [mm] | [mm] | [mm] | [K/W] | [kV] | [mm] | |||
| adhesivas en una cara | TO3 | 0,92 | 29 | 42 | 0,2 | 0,45 | 6,5 | 3,1 | |
| adhesivas en una cara | TO3158 | 0,92 | 20 | 24 | 0,2 | 0,45 | 6,5 | – | |
| adhesivas en una cara | TOP3/1 | 0,92 | 17,5 | 20,5 | 0,2 | 0,45 | 6,5 | 3,1 | |
| adhesivas en una cara | TO247 | 0,92 | 17 | 21 | 0,2 | 0,45 | 6,5 | 3,2 | |
| adhesivas en una cara | TO126 | 0,92 | 9 | 11 | 0,2 | 0,45 | 6,5 | 2,5 | |
| adhesivas en una cara | SOT32 | 0,92 | 8 | 11 | 0,2 | 0,45 | 6,5 | 3,1 | |
| – | TO3 | 1,22 | 19 | 42 | 0,3 | 0,4 | 10 | 3,1 | |
| – | TO3M | 1,22 | 36 | 50 | 0,3 | 0,4 | 10 | 4,2 | |
| – | TO3158 | 1,22 | 20 | 24 | 0,3 | 0,4 | 10 | – | |
| – | TOP3 | 1,22 | 17,5 | 20,5 | 0,3 | 0,4 | 10 | 3,1 | |
| – | TOP3/1 | 1,22 | 17,5 | 20,5 | 0,3 | 0,4 | 10 | 3,1 | |
| 0502640 | – | TO247 | 1,22 | 17 | 21 | 0,3 | 0,4 | 10 | 3,2 |
| – | TO247/1 | 1,22 | 21 | 24 | 0,3 | 0,4 | 10 | 3,1 | |
| – | TO220 | 1,22 | 13 | 18 | 0,3 | 0,4 | 10 | 3 | |
| – | 4 x TO220 | 1,22 | 18 | 60 | 0,3 | 0,4 | 10 | 3,2 |





