Descripción
| Ref | L | Carc. (cal) | Tol. | Tol. | R | Itrabajo | Q | freson. | ftest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [nH] | [%] | [Ω] | [mA] | [GHz] | [MHz] | ||||
| 22 | 0402 | – | ±5 | 0,3 | 300 | 25 | 2,8 | 250 | |
| 1,6 | 0603 | 0,3nH | – | 30 m | 700 | 24 | 12,5 | 250 | |
| 2 | 0603 | 0,3nH | – | 0,08 | 700 | 16 | 6,9 | 250 | |
| 3,9 | 0603 | 0,3nH | – | 0,08 | 700 | 22 | 6,9 | 250 | |
| 4,3 | 0603 | 0,3nH | – | 0,08 | 700 | 22 | 5,9 | 250 | |
| 4,7 | 0603 | 0,3nH | – | 0,13 | 700 | 20 | 5,8 | 250 | |
| 5,6 | 0603 | – | ±5 | 0,15 | 700 | 16 | 5,5 | 250 | |
| 6,8 | 0603 | – | ±5 | 0,11 | 700 | 30 | 5,8 | 250 | |
| 7,5 | 0603 | – | ±5 | 0,106 | 700 | 28 | 4,8 | 250 | |
| 8,2 | 0603 | – | ±5 | 0,1 | 700 | 30 | 4,6 | 250 | |
| 9,5 | 0603 | – | ±5 | 0,135 | 700 | 28 | 4,5 | 250 | |
| 10 | 0603 | – | ±5 | 0,13 | 700 | 30 | 4,8 | 250 | |
| 12 | 0603 | – | ±5 | 0,13 | 700 | 35 | 4 | 250 | |
| 15 | 0603 | – | ±5 | 0,17 | 700 | 35 | 4 | 250 | |
| 18 | 0603 | – | ±5 | 0,17 | 700 | 38 | 3,1 | 250 | |
| 20 | 0603 | – | ±5 | 0,22 | 700 | 38 | 3 | 250 | |
| 22 | 0603 | – | ±5 | 0,22 | 700 | 38 | 3 | 250 | |
| 24 | 0603 | – | ±5 | 0,135 | 700 | 37 | 2,65 | 250 | |
| 27 | 0603 | – | ±5 | 0,22 | 600 | 40 | 2,8 | 250 | |
| 33 | 0603 | – | ±5 | 0,22 | 600 | 43 | 2,3 | 250 | |
| 36 | 0603 | – | ±5 | 0,25 | 600 | 43 | 2,2 | 250 | |
| 39 | 0603 | – | ±5 | 0,25 | 600 | 43 | 2,2 | 250 | |
| 43 | 0603 | – | ±5 | 0,28 | 600 | 38 | 2 | 250 | |
| 47 | 0603 | – | ±5 | 0,28 | 600 | 40 | 2 | 200 | |
| 51 | 0603 | – | ±5 | 0,31 | 600 | 40 | 1,9 | 200 | |
| 56 | 0603 | – | ±5 | 0,31 | 600 | 40 | 1,9 | 200 | |
| 68 | 0603 | – | ±5 | 0,34 | 600 | 40 | 1,7 | 200 | |
| 72 | 0603 | – | ±5 | 0,49 | 400 | 35 | 1,7 | 150 | |
| 82 | 0603 | – | ±5 | 0,54 | 400 | 35 | 1,7 | 150 | |
| 100 | 0603 | – | ±5 | 0,63 | 400 | 35 | 1,4 | 150 | |
| 110 | 0603 | – | ±5 | 0,63 | 400 | 35 | 1,4 | 150 | |
| 120 | 0603 | – | ±5 | 0,65 | 300 | 35 | 1,3 | 150 | |
| 150 | 0603 | – | ±5 | 0,92 | 280 | 35 | 1 | 150 | |
| 180 | 0603 | – | ±5 | 1,25 | 240 | 30 | 1 | 100 | |
| 220 | 0603 | – | ±5 | 1,7 | 200 | 30 | 1 | 100 | |
| 270 | 0603 | – | ±5 | 1,8 | 170 | 30 | 1 | 100 | |
| 330 | 0603 | – | ±5 | 2 | 150 | 25 | 0,45 | 100 | |
| 2,2 | 0805 | 0,3nH | – | 0,06 | 800 | 50 | 6 | 250 | |
| 2,7 | 0805 | 0,3nH | – | 0,08 | 800 | 35 | 6 | 250 | |
| 3,3 | 0805 | 0,3nH | – | 0,08 | 800 | 60 | 6 | 250 | |
| 6,8 | 0805 | – | ±5 | 0,06 | 600 | 60 | 6 | 250 | |
| 8,2 | 0805 | – | ±5 | 0,06 | 600 | 60 | 6 | 250 | |
| 10 | 0805 | – | ±5 | 0,08 | 600 | 60 | 5 | 250 | |
| 12 | 0805 | – | ±5 | 0,08 | 600 | 60 | 4 | 250 | |
| 15 | 0805 | – | ±5 | 0,08 | 600 | 60 | 4 | 250 | |
| 18 | 0805 | – | ±5 | 0,08 | 600 | 60 | 3 | 250 | |
| 22 | 0805 | – | ±5 | 0,1 | 600 | 60 | 3 | 250 | |
| 27 | 0805 | – | ±5 | 0,12 | 600 | 60 | 3 | 250 | |
| 33 | 0805 | – | ±5 | 0,15 | 500 | 60 | 2 | 250 | |
| 39 | 0805 | – | ±5 | 0,18 | 500 | 60 | 2 | 250 | |
| 47 | 0805 | – | ±5 | 0,15 | 500 | 60 | 2 | 200 | |
| 56 | 0805 | – | ±5 | 0,25 | 500 | 60 | 2 | 200 | |
| 68 | 0805 | – | ±5 | 0,27 | 500 | 60 | 1 | 200 | |
| 82 | 0805 | – | ±5 | 0,32 | 500 | 60 | 1 | 150 | |
| 100 | 0805 | – | ±5 | 0,43 | 500 | 60 | 1 | 150 | |
| 120 | 0805 | – | ±5 | 0,48 | 500 | 50 | 1 | 150 | |
| 150 | 0805 | – | ±5 | 0,56 | 400 | 50 | 0,95 | 100 | |
| 180 | 0805 | – | ±5 | 0,78 | 400 | 50 | 0,9 | 100 | |
| 220 | 0805 | – | ±5 | 1 | 400 | 50 | 0,86 | 100 | |
| 270 | 0805 | – | ±5 | 1,46 | 350 | 45 | 0,85 | 100 | |
| 0402308 | 330 | 0805 | – | ±5 | 1,65 | 300 | 45 | 0,8 | 100 |
| 390 | 0805 | – | ±5 | 2,2 | 210 | 45 | 0,78 | 100 | |
| 470 | 0805 | – | ±5 | 0,95 | 500 | 45 | 0,375 | 25,2 | |
| 560 | 0805 | – | ±5 | 1,1 | 450 | 45 | 0,34 | 25,2 | |
| 680 | 0805 | – | ±5 | 1,2 | 400 | 35 | 0,188 | 25,2 | |
| 1000 | 0805 | – | ±5 | 2,13 | 180 | 35 | 0,2 | 25,2 | |
| 1200 | 0805 | – | ±5 | 2,38 | 150 | 15 | 0,2 | 7,96 | |
| 2200 | 0805 | – | ±5 | 3,1 | 110 | 15 | 0,11 | 7,96 | |
| 10 | 1008 | – | ±5 | 0,08 | 1000 | 50 | 4,3 | 100 | |
| 15 | 1008 | – | ±5 | 0,08 | 1000 | 60 | 2,7 | 100 | |
| 18 | 1008 | – | ±5 | 0,1 | 1000 | 60 | 2,7 | 100 | |
| 22 | 1008 | – | ±5 | 0,1 | 1000 | 60 | 2,5 | 100 | |
| 27 | 1008 | – | ±5 | 0,1 | 1000 | 60 | 1,8 | 100 | |
| 33 | 1008 | – | ±5 | 0,1 | 1000 | 60 | 1,7 | 100 | |
| 47 | 1008 | – | ±5 | 0,1 | 1000 | 60 | 1,5 | 100 | |
| 56 | 1008 | – | ±5 | 0,12 | 1000 | 60 | 1,35 | 100 | |
| 68 | 1008 | – | ±5 | 0,15 | 1000 | 60 | 1,3 | 100 | |
| 82 | 1008 | – | ±5 | 0,18 | 1000 | 60 | 1,1 | 100 | |
| 100 | 1008 | – | ±5 | 0,18 | 1000 | 60 | 1,1 | 100 | |
| 120 | 1008 | – | ±5 | 0,2 | 800 | 45 | 0,95 | 25 | |
| 150 | 1008 | – | ±5 | 0,22 | 800 | 45 | 0,88 | 25 | |
| 180 | 1008 | – | ±5 | 0,33 | 800 | 45 | 0,8 | 25 | |
| 220 | 1008 | – | ±5 | 0,45 | 800 | 45 | 0,73 | 25 | |
| 270 | 1008 | – | ±5 | 0,75 | 600 | 45 | 0,65 | 25 | |
| 330 | 1008 | – | ±5 | 0,9 | 500 | 45 | 0,57 | 25 | |
| 390 | 1008 | – | ±5 | 1,06 | 470 | 45 | 0,53 | 25 | |
| 470 | 1008 | – | ±5 | 1,17 | 420 | 45 | 0,48 | 25 | |
| 560 | 1008 | – | ±5 | 1,5 | 310 | 45 | 0,43 | 25 | |
| 680 | 1008 | – | ±5 | 2,06 | 230 | 45 | 0,38 | 25 | |
| 820 | 1008 | – | ±5 | 2,3 | 180 | 45 | 0,35 | 25 | |
| 1000 | 1008 | – | ±5 | 3,3 | 120 | 35 | 0,31 | 25 | |
| 1200 | 1008 | – | ±5 | 1,3 | 230 | 20 | 0,28 | 25 | |
| 1800 | 1008 | – | ±5 | 2,2 | 210 | 20 | 0,2 | 25 | |
| 2200 | 1008 | – | ±5 | 2,35 | 200 | 20 | 0,16 | 25 | |
| 2700 | 1008 | – | ±5 | 2,6 | 195 | 20 | 0,13 | 25 | |
| 3300 | 1008 | – | ±5 | 2,85 | 185 | 20 | 0,08 | 25 | |
| 3900 | 1008 | – | ±5 | 4 | 180 | 20 | 0,05 | 25 | |
| 4700 | 1008 | – | ±5 | 4,3 | 175 | 20 | 0,045 | 25 | |
| 8200 | 1008 | – | ±5 | 3,05 | 160 | 20 | 0,036 | 25 |





