Descripción
| Ref | Utrab | Corr. de trab. | Tiempo de trabajo | Flujo lumin. |
|---|---|---|---|---|
| [VCC] | [mA] | [h] | [lm] | |
| 0503268 | 6,3 | 300 | 5000 | 8,1 |
| 12 | 100 | 10000 | 3,8 | |
| 0503269 | 12 | 300 | 7000 | 6,3 |
| 24 | 50 | 10000 | 3,8 | |
| 24 | 85 | 10000 | 6,3 | |
| 24 | 210 | – | – | |
| 28 | 40 | 2500 | 4,3 | |
| 0503270 | 30 | 67 | 5000 | 6,3 |
| 37,5 | 50 | 3000 | 8,1 | |
| 48 | 40 | 10000 | 4,4 |





