Descripción
| Ref | Ampolla | Utrab | Itrab. | Potencia | Diam. | Long. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [VCC] | [mA] | [W] | [mm] | [mm] | |||
| cilíndrica | 6 | 150 | 1 | 10 | 28 | ||
| 0503255 | cilíndrica | 6 | 300 | 2 | 10 | 28 | |
| cilíndrica | 12 | 100 | 1,2 | 10 | 28 | ||
| cilíndrica | 24 | 50 | 1,2 | 10 | 28 | ||
| 0503260 | bola | 12 | 100 | 1,2 | 11,5 | 24 | |
| bola | 12 | 200 | 2,5 | 11,5 | 24 | ||
| bola | 24 | 50 | 1,2 | 11,5 | 24 | ||
| bola | 24 | 100 | 2,4 | 11,5 | 24 |





