Descripción
| Ref | X | Y | Z | Cl. de inflamabilidad | Mat. carc. | color panel |
| [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| 1562000 | 17 | 90 | 65 | UL94V-0 | ABS | gris |
| 1562002 | 17 | 90 | 65 | UL94V-0 | ABS | rojo |
| 1562004 | 34 | 88 | 62 | – | poliestireno | gris |
| 1562006 | 52 | 90 | 65 | – | poliestireno | gris |
| 1562008 | 53 | 89 | 65 | – | poliestireno | gris |
| 1562010 | 70 | 89 | 65 | – | poliestireno | gris |
| 1562012 | 70 | 89 | 70 | UL94V-0 | ABS | rojo |
| 1562014 | 70 | 90 | 65 | UL94V-0 | ABS | rojo |
| 1562016 | 87 | 90 | 65 | UL94V-0 | ABS | gris |
| 1562018 | 87 | 90 | 65 | – | ABS | rojo |
| 1562020 | 104 | 90 | 65 | UL94V-0 | ABS | rojo |
| 1562022 | 107 | 89 | 65 | – | poliestireno | gris |
| 1562024 | 138 | 88 | 62 | – | poliestireno | gris |





