Descripción
| Ref | X | Y | Z | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | ||
| ALU-BS31 | 55 | 80 | 25 | orificios y guías para montaje de placas PCB |
| ALU-BS37 | 35 | 89 | 30 | orificios y guías para montaje de placas PCB |
| 6912796 | 55 | 60 | 30 | orificios y guías para montaje de placas PCB |
| ALU-BS13 | 64 | 114 | 30 | – |
| 6912705 | 80 | 120.5 | 59.2 | – |
| ALU-BS15 | 64 | 114 | 55 | – |
| ALU-BS25 | 89 | 114 | 55 | – |
| ALU-BS27 | 121 | 171 | 55 | – |
| ALU-BS11 | 146 | 222 | 55 | – |
| ALU-BS19 | 175 | 275 | 65 | – |
| ALU-BS29 | 100 | 140 | 75 | – |
| ALU-BS33 | 127 | 165 | 75 | – |
| ALU-BS21 | 250 | 250 | 100 | orificios y guías para montaje de placas PCB |
| ALU-BS39 | 121 | 171 | 106 | – |
| ALU-BS17 | 146 | 222 | 106 | – |





