Descripción
| Ref | Longitud | Anchura | Grosor | Conductividad térmica |
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [W/mK] | |
| 050259801 | 130 | 20 | 1 | 1,5 |
| 050259802 | 130 | 20 | 2 | 1,5 |
| 050259803 | 130 | 20 | 3 | 1,5 |
| 050259804 | 130 | 20 | 1 | 2,4 |
| 050259805 | 130 | 20 | 2 | 2,4 |
| 050259806 | 130 | 20 | 3 | 2,4 |
| 050259807 | 130 | 20 | 1 | 6 |
| 050259808 | 130 | 20 | 2 | 6 |
| 050259809 | 130 | 20 | 3 | 6 |
| 30 | 30 | 1 | 1,5 | |
| 050259810 | 30 | 30 | 2 | 1,5 |
| 30 | 30 | 3 | 1,5 | |
| 050259806 | 30 | 30 | 1 | 2,4 |
| 30 | 30 | 2 | 2,4 | |
| 30 | 30 | 3 | 2,4 | |
| 30 | 30 | 1 | 6 | |
| 30 | 30 | 2 | 6 | |
| 0502598 | 20 | 15 | 0.25 | 0.6 |





