Descripción
| Ref | Ráster de terminales | Capacidad | Dieléctrico | Tolerancia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0151049 | [mm] | [F] | [%] | ||
| 5 | 100 p | – | ±20 | ||
| 5 | 220 p | Y5P | ±20 | ||
| 5 | 470 p | Y5P | ±10 | ||
| 5 | 680 p | Y5P | ±10 | ||
| 5 | 820 p | Y5P | ±10 | ||
| 5 | 1 n | Y5P | ±10 | ||
| 5 | 1 n | Y5P | ±10 | ||
| 5 | 2,2 n | – | ±20 | ||
| 5 | 2,2 n | Y5P | ±10 | ||
| 5 | 4,7 n | Y5V | ±20 | ||
| 7,5 | 4,7 n | Y5P | ±10 | ||
| 5 | 10 n | Z5U | ±20 |




