Descripción
0154020 SMD 0201
0154025 SMD 0402
4820865 SMD 1206
4820650 SMD 1812
| Ref | Cap. | Tens. trabajo | Carcasa – cal | Carcasa – mm | Dieléctrico | Tolerancia | Tolerancia | Temperatura de trabajo |
| [F] | [V] | [%] | [pF] | [°C] | ||||
| 1,5 p | 50 | 402 | 1005 | C0G | – | ±0,25 | -55…125 | |
| 10:00 PM | 50 | 402 | 1005 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 12:00 PM | 50 | 402 | 1005 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 18 p | 50 | 402 | 1005 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 22 p | 50 | 402 | 1005 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 27 p | 50 | 402 | 1005 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 47 p | 25 | 402 | 1005 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 68 p | 50 | 402 | 1005 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 100 p | 50 | 402 | 1005 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 220 p | 50 | 402 | 1005 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 1 n | 50 | 402 | 1005 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 10 n | 16 | 402 | 1005 | X8L | ±5 | – | -55…125 | |
| 10 n | 16 | 402 | 1005 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 10 n | 50 | 402 | 1005 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 100 n | 10 | 402 | 1005 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 100 n | 16 | 402 | 1005 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 220 n | 10 | 402 | 1005 | X5R | ±10 | – | -55…85 | |
| 470 n | 6,3 | 402 | 1005 | X5R | ±10 | – | -55…85 | |
| 1 µ | 6,3 | 402 | 1005 | X5R | ±10 | – | -55…85 | |
| 1:00 PM | 50 | 603 | 1608 | C0G | – | ±0,25 | -55…125 | |
| 1,5 p | 50 | 603 | 1608 | C0G | – | ±0,25 | -55…125 | |
| 1,8 p | 50 | 603 | 1608 | C0G | – | ±0,25 | -55…125 | |
| 2,2 p | 50 | 603 | 1608 | C0G | – | ±0,25 | -55…125 | |
| 3,3 p | 50 | 603 | 1608 | C0G | – | ±0,25 | -55…125 | |
| 10:00 PM | 50 | 603 | 1608 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 12:00 PM | 50 | 603 | 1608 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 15 p | 50 | 603 | 1608 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 22 p | 50 | 603 | 1608 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 27 p | 50 | 603 | 1608 | C0G | ±1 | – | -55…125 | |
| 27 p | 50 | 603 | 1608 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 33 p | 50 | 603 | 1608 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 47 p | 50 | 603 | 1608 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 56 p | 50 | 603 | 1608 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 68 p | 50 | 603 | 1608 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 100 p | 50 | 603 | 1608 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 100 p | 50 | 603 | 1608 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 100 p | 50 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 120 p | 50 | 603 | 1608 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 220 p | 50 | 603 | 1608 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 220 p | 50 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 330 p | 50 | 603 | 1608 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 330 p | 50 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 470 p | 50 | 603 | 1608 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 470 p | 50 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 560 p | 50 | 603 | 1608 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 680 p | 50 | 603 | 1608 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 680 p | 50 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 1 n | 50 | 603 | 1608 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 1 n | 50 | 603 | 1608 | X7R | ±5 | – | -55…125 | |
| 1 n | 50 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 1 n | 100 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 1,2 n | 50 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 1,5 n | 50 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 2,2 n | 50 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 2,2 n | 50 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 3,3 n | 50 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 4,7 n | 50 | 603 | 1608 | X7R | ±5 | – | -55…125 | |
| 4,7 n | 50 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 8,2 n | 50 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 10 n | 50 | 603 | 1608 | X7R | ±5 | – | -55…125 | |
| 10 n | 50 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 10 n | 50 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 15 n | 50 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 22 n | 25 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 22 n | 50 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 22 n | 50 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 33 n | 50 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 47 n | 50 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 47 n | 50 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 100 n | 16 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 100 n | 25 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 100 n | 25 | 603 | 1608 | Y5V | -20…+80 | – | -30…85 | |
| 100 n | 100 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 100 n | 16 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 100 n | 25 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 100 n | 50 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 100 n | 50 | 603 | 1608 | Y5V | -20…+80 | – | -30…85 | |
| 150 n | 10 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 220 n | 10 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 220 n | 16 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 330 n | 16 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 330 n | 16 | 603 | 1608 | Y5V | ±20 | – | -55…85 | |
| 330 n | 16 | 603 | 1608 | Y5V | -20…+80 | – | -30…85 | |
| 470 n | 16 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 1 µ | 10 | 603 | 1608 | X5R | ±10 | – | -55…85 | |
| 1 µ | 16 | 603 | 1608 | X5R | ±10 | – | -55…85 | |
| 1 µ | 16 | 603 | 1608 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 2,2 µ | 16 | 603 | 1608 | X5R | ±10 | – | -55…85 | |
| 4,7 µ | 6,3 | 603 | 1608 | X5R | ±10 | – | -55…85 | |
| 10 µ | 6,3 | 603 | 1608 | X5R | ±10 | – | -55…85 | |
| 10 µ | 6,3 | 603 | 1608 | X5R | ±20 | – | -55…85 | |
| 22 µ | 6,3 | 603 | 1608 | X5R | ±20 | – | -55…85 | |
| 1:00 PM | 50 | 805 | 2012 | C0G | – | ±0,25 | -55…125 | |
| 1,2 p | 50 | 805 | 2012 | C0G | – | ±0,25 | -55…125 | |
| 1,5 p | 50 | 805 | 2012 | C0G | – | ±0,25 | -55…125 | |
| 2,2 p | 50 | 805 | 2012 | C0G | – | ±0,25 | -55…125 | |
| 3,3 p | 50 | 805 | 2012 | C0G | – | ±0,25 | -55…125 | |
| 4,7 p | 50 | 805 | 2012 | C0G | – | ±0,25 | -55…125 | |
| 5,6 p | 50 | 805 | 2012 | C0G | – | ±0,25 | -55…125 | |
| 6,8 p | 50 | 805 | 2012 | C0G | – | ±0,25 | -55…125 | |
| 10:00 PM | 50 | 805 | 2012 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 12:00 PM | 50 | 805 | 2012 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 15 p | 50 | 805 | 2012 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 18 p | 50 | 805 | 2012 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 22 p | 50 | 805 | 2012 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 27 p | 50 | 805 | 2012 | C0G | ±1 | – | -55…125 | |
| 27 p | 50 | 805 | 2012 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 33 p | 50 | 805 | 2012 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 47 p | 50 | 805 | 2012 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 56 p | 50 | 805 | 2012 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 68 p | 50 | 805 | 2012 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 82 p | 50 | 805 | 2012 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 100 p | 50 | 805 | 2012 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 120 p | 50 | 805 | 2012 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 150 p | 50 | 805 | 2012 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 220 p | 50 | 805 | 2012 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 270 p | 50 | 805 | 2012 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 330 p | 50 | 805 | 2012 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 470 p | 50 | 805 | 2012 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 470 p | 100 | 805 | 2012 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 560 p | 50 | 805 | 2012 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 560 p | 50 | 805 | 2012 | X7R | ±5 | – | -55…125 | |
| 680 p | 50 | 805 | 2012 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 1 n | 50 | 805 | 2012 | C0G | ±2 | – | -55…125 | |
| 1 n | 50 | 805 | 2012 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 1 n | 50 | 805 | 2012 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 1 n | 50 | 805 | 2012 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 1 n | 100 | 805 | 2012 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 1,5 n | 50 | 805 | 2012 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 1,8 n | 50 | 805 | 2012 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 2,2 n | 50 | 805 | 2012 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 3,3 n | 50 | 805 | 2012 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 4,7 n | 50 | 805 | 2012 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 6,8 n | 50 | 805 | 2012 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 10 n | 50 | 805 | 2012 | X7R | ±5 | – | -55…125 | |
| 10 n | 50 | 805 | 2012 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 10 n | 100 | 805 | 2012 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 15 n | 50 | 805 | 2012 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 22 n | 50 | 805 | 2012 | X7R | ±5 | – | -55…125 | |
| 22 n | 50 | 805 | 2012 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 33 n | 50 | 805 | 2012 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 47 n | 50 | 805 | 2012 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 100 n | 25 | 805 | 2012 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 100 n | 50 | 805 | 2012 | X7R | ±5 | – | -55…125 | |
| 100 n | 50 | 805 | 2012 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 100 n | 50 | 805 | 2012 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 150 n | 50 | 805 | 2012 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 220 n | 16 | 805 | 2012 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 220 n | 25 | 805 | 2012 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 220 n | 50 | 805 | 2012 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 330 n | 16 | 805 | 2012 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 470 n | – | 805 | 2012 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 470 n | 25 | 805 | 2012 | Y5V | ±20 | – | -30…85 | |
| 470 n | 50 | 805 | 2012 | Y5V | -20…+80 | – | -30…85 | |
| 1 µ | 10 | 805 | 2012 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 1 µ | 16 | 805 | 2012 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 1 µ | 25 | 805 | 2012 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 2,2 µ | 25 | 805 | 2012 | X5R | ±10 | – | -55…85 | |
| 2,2 µ | 25 | 805 | 2012 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 4,7 µ | 10 | 805 | 2012 | X5R | ±10 | – | -55…85 | |
| 10 µ | 6,3 | 805 | 2012 | X5R | ±10 | – | -55…85 | |
| 10 µ | 10 | 805 | 2012 | X5R | ±10 | – | -55…85 | |
| 22 µ | 6,3 | 805 | 2012 | X5R | ±20 | – | -55…85 | |
| 47 µ | 6,3 | 805 | 2012 | X5R | ±20 | – | -55…85 | |
| 22 p | 50 | 1206 | 3216 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 27 p | 50 | 1206 | 3216 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 33 p | 50 | 1206 | 3216 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 47 p | 50 | 1206 | 3216 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 100 p | 50 | 1206 | 3216 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 100 p | 500 | 1206 | 3216 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 220 p | 50 | 1206 | 3216 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 330 p | 50 | 1206 | 3216 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 470 p | 50 | 1206 | 3216 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 470 p | 100 | 1206 | 3216 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 470 p | 500 | 1206 | 3216 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 1 n | 50 | 1206 | 3216 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 1 n | 50 | 1206 | 3216 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 1 n | 100 | 1206 | 3216 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 1 n | 200 | 1206 | 3216 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 1 n | 500 | 1206 | 3216 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 1 n | 2 k | 1206 | 3216 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 2,2 n | 50 | 1206 | 3216 | C0G | ±2 | – | -55…125 | |
| 2,2 n | 50 | 1206 | 3216 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 2,2 n | 200 | 1206 | 3216 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 2,2 n | 1 k | 1206 | 3216 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 2,7 n | 50 | 1206 | 3216 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 6,8 n | 50 | 1206 | 3216 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 10 n | 50 | 1206 | 3216 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 10 n | 100 | 1206 | 3216 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 10 n | 200 | 1206 | 3216 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 10 n | 500 | 1206 | 3216 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 10 n | 1 k | 1206 | 3216 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 10 n | 1 k | 1206 | 3216 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 22 n | 100 | 1206 | 3216 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 22 n | 50 | 1206 | 3216 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 22 n | 200 | 1206 | 3216 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 33 n | 50 | 1206 | 3216 | X7R | ±5 | – | -55…125 | |
| 47 n | 50 | 1206 | 3216 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 100 n | 50 | 1206 | 3216 | X7R | ±5 | – | -55…125 | |
| 100 n | 50 | 1206 | 3216 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 100 n | 100 | 1206 | 3216 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 180 n | 25 | 1206 | 3216 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 220 n | 25 | 1206 | 3216 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 220 n | 50 | 1206 | 3216 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 330 n | 25 | 1206 | 3216 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 470 n | 16 | 1206 | 3216 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 470 n | 50 | 1206 | 3216 | Y5V | -20…+80 | – | -30…85 | |
| 1 µ | 16 | 1206 | 3216 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 1 µ | 25 | 1206 | 3216 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 1 µ | 50 | 1206 | 3216 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 1 µ | 50 | 1206 | 3216 | Y5V | ±20 | – | -30…85 | |
| 2,2 µ | 16 | 1206 | 3216 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 2,2 µ | 25 | 1206 | 3216 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 10 µ | 16 | 1206 | 3216 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 10 n | 1 k | 1210 | 3225 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 22 n | 1 k | 1210 | 3225 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 1 µ | 25 | 1210 | 3225 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 1 µ | 50 | 1210 | 3225 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 4,7 µ | 16 | 1210 | 3225 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 22 µ | 16 | 1210 | 3225 | X5R | ±10 | – | -55…85 | |
| 1 n | 1 k | 1812 | 4532 | C0G | ±5 | – | -55…125 | |
| 2,2 n | 2 k | 1812 | 4532 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 4,7 n | 2 k | 1812 | 4532 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 10 n | 1 k | 1812 | 4532 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 10 n | 2 k | 1812 | 4532 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 470 n | 100 | 1812 | 4532 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 470 n | 50 | 1812 | 4532 | X7R | ±10 | – | -55…125 | |
| 1 µ | 50 | 2220 | 5750 | X7R | ±10 | – | -55…125 |





