Descripción
| Ref | C | Tol. | Utrabajo X | Utrabajo Y | Diel. |
|---|---|---|---|---|---|
| [F] | [%] | [V AC] | [V AC] | ||
| 3,9n | ±20 | 400 | 400 | Y5U | |
| 330p | ±10 | 400 | 400 | Y5P | |
| 1,5n | ±20 | 400 | 250 | Y5V | |
| 22p | ±5 | 400 | 250 | SL | |
| 39p | ±5 | 400 | 250 | SL | |
| 1n | ±10 | 400 | 250 | Y5P | |
| 1,5n | ±20 | 400 | 400 | Y5U | |
| 680p | ±10 | 400 | 400 | Y5P | |
| 82p | ±5 | 400 | 400 | SL | |
| 3,9n | ±20 | 400 | 250 | Y5V | |
| 0154075 | 4,7n | ±20 | 400 | 250 | Y5U |
| 470p | ±10 | 400 | 250 | Y5V | |
| 4,7n | ±20 | 440 | 250 | Y5U | |
| – | – |





