Descripción
| Ref | Capacidad | Tensión de trabajo | Dimensiones de cuerpo | Ráster de terminales | Temperatura de trabajo | Orientación espacial | Fabricante | ||
| [F] | [VCC] | [mm] | [mm] | [°C] | |||||
| 0,1 | 5,5 | Ø13,5×9,5 | 5 | -25…85 | horizontales | PANASONIC | |||
| 0,22 | 3,6 | Ø11,5×6 | 10 | -25…85 | horizontales | PANASONIC | |||
| 0,22 | 3,6 | Ø11,5×5 | 5 | -25…85 | vertical | PANASONIC | |||
| 3816071 | 0,22 | 5,5 | Ø13×7 | 5 | -25…70 | horizontales | PANASONIC | ||
| 0,47 | 5,5 | Ø21×7,5 | 5 | -25…75 | – | PANASONIC | |||
| 0,47 | 5,5 | Ø21,5×9,5 | 5 | -25…85 | horizontales | PANASONIC | |||
| 0,47 | 5,5 | Ø20,5×6,5 | 20 | -25…70 | horizontales | PANASONIC | |||
| 0,47 | 5,5 | Ø21×5,5 | 5 | -25…70 | vertical | PANASONIC | |||
| 0,68 | 5,5 | Ø21,5×9,5 | 5 | -25…85 | horizontales | PANASONIC | |||
| 3816072 | 1 | 3,6 | Ø20,5×6,5 | 20 | -25…85 | horizontales | PANASONIC | ||
| 3816075 | 3,6 | Ø21×5,5 | 5 | -25…85 | vertical | PANASONIC | |||
| 1 | 5,5 | Ø21×7,5 | 5 | -25…75 | – | PANASONIC | |||
| 1 | 5,5 | Ø21,5×9,5 | 5 | -25…85 | horizontales | PANASONIC | |||
| 1,5 | 5,5 | Ø21,5×8 | 5 | -25…70 | horizontales | PANASONIC | |||
| 1,5 | 5,5 | Ø20,5×6,5 | 20 | -25…70 | horizontales | PANASONIC | |||
| 1,5 | 5,5 | Ø21×5,5 | 5 | -25…70 | vertical | PANASONIC |





