Descripción
| Ref | Fijación | Tolerancia | Temperatura de trabajo | Salida | Capacidad | Tens. de trabajo | Dimens. de cuerpo | Tiempo de vida | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [%] | [°C] | [µF] | [V DC] | [mm] | [h] | ||||
| brida de fijación | ±20 | -25…85 | atornillable | 10000 | 50 | Ø35×60 | 2000 | ||
| 4824540 | brida de fijación | ±20 | -25…85 | atornillable | 22000 | 50 | Ø35×100 | 2000 | |
| brida de fijación | ±20 | -25…85 | atornillable | 4700 | 63 | Ø35×60 | 2000 | ||
| brida de fijación | ±20 | -25…85 | atornillable | 10000 | 63 | Ø35×60 | 2000 | ||
| brida de fijación | ±20 | -25…85 | atornillable | 22000 | 63 | Ø35×120 | 2000 | ||
| brida de fijación | ±20 | -25…85 | atornillable | 33000 | 63 | Ø51×100 | 2000 | ||
| brida de fijación | ±20 | -25…85 | atornillable | 4700 | 100 | Ø35×60 | 2000 | ||
| brida de fijación | ±20 | -25…85 | atornillable | 10000 | 100 | Ø35×100 | 2000 | ||
| brida de fijación | ±20 | -25…85 | atornillable | 22000 | 100 | Ø51×100 | 2000 | ||
| brida de fijación | ±20 | -25…85 | atornillable | 220 | 450 | Ø35×60 | 2000 | ||
| brida de fijación | ±20 | -25…85 | atornillable | 470 | 450 | Ø35×100 | 2000 | ||
| brida de fijación | ±20 | -25…85 | atornillable | 1000 | 450 | Ø51×100 | 2000 | ||
| brida de fijación | ±20 | -25…85 | atornillable | 2200 | 450 | Ø64×110 | 20000 | ||
| brida de fijación | ±20 | -25…85 | atornillable | 2200 | 450 | Ø64×120 | 2000 | ||
| brida de fijación | ±20 | -25…85 | atornillable | 3300 | 450 | Ø76×110 | 20000 | ||
| brida de fijación | ±20 | -25…85 | atornillable | 3300 | 450 | Ø76×120 | 2000 | ||
| brida de fijación | ±20 | -25…85 | atornillable | 4700 | 450 | Ø76×150 | 20000 | ||
| brida de fijación | ±20 | -25…85 | atornillable | 4700 | 450 | Ø76×160 | 2000 | ||
| brida de fijación | ±20 | -25…85 | atornillable | 3300 | 500 | Ø76×140 | 5000 |




