Descripción
| Ref | Capacidad | Tensión de trabajo | Dimens. de cuerpo |
| [µF] | [VCC] | [mm] | |
| 0,1 | 50 | Ø4×5,3 | |
| 1 | 50 | Ø4×5,3 | |
| 2,2 | 50 | Ø4×5,3 | |
| 4,7 | 50 | Ø5×5,3 | |
| 4,7 | 35 | Ø4×5,3 | |
| 4821010 | 10 | 16 | Ø4×5,4 |
| 10 | 25 | Ø5×5,3 | |
| 10 | 50 | Ø6,3×5,3 | |
| 10 | 35 | Ø5×5,3 | |
| 22 | 6,3 | Ø4×5,3 | |
| 22 | 16 | Ø5×5,3 | |
| 22 | 25 | Ø6,3×5,3 | |
| 22 | 50 | Ø6,3×5,8 | |
| 22 | 35 | Ø6,3×5,3 | |
| 33 | 25 | Ø6,3×5,3 | |
| 47 | 6,3 | Ø5×5,3 | |
| 47 | 10 | Ø5×5,3 | |
| 4821022 | 47 | 16 | Ø5×5,4 |
| 47 | 25 | Ø6,3×5,8 | |
| 47 | 50 | Ø6,3×7,7 | |
| 4821048 | 47 | 35 | Ø6,3×5,4 |
| 100 | 6,3 | Ø6,3×5,3 | |
| 100 | 10 | Ø6,3×5,3 | |
| 4821025 | 100 | 16 | Ø6,3×5,3 |
| 100 | 25 | Ø6,3×7,7 | |
| 100 | 50 | Ø8×10 | |
| 100 | 50 | Ø10×10 | |
| 100 | 35 | Ø6,3×7,7 | |
| 220 | 6,3 | Ø6,3×7,7 | |
| 220 | 10 | Ø8×10 | |
| 220 | 16 | Ø6,3×7,7 | |
| 220 | 25 | Ø8×10 | |
| 220 | 35 | Ø10×10 | |
| 330 | 6,3 | Ø6,3×7,7 | |
| 330 | 16 | Ø10×10 | |
| 470 | 10 | Ø8×10 | |
| 470 | 16 | Ø8×10 | |
| 1000 | 6,3 | Ø8×10 |





