Descripción
| Ref | Cap. | Utrabajo | Dimens. de cuerpo | Cant. entrad. | Temp. | Ráster |
| [µF] | [VCC] | [mm] | [°C] | [mm] | ||
| 47 | 400 | Ø22×25 | 2 | -25…85 | 10 | |
| 100 | 400 | Ø25×25 | 2 | -25…85 | 10 | |
| 4824340 | 100 | 450 | Ø25×25 | 2 | -25…85 | 10 |
| 4824400 | 150 | 450 | Ø25×30 | 2 | -25…85 | 10 |
| 4824419 | 220 | 400 | Ø25×40 | 2 | -25…85 | 10 |
| 220 | 400 | Ø30×30 | 2 | -25…85 | 10 | |
| 4824420 | 220 | 450 | Ø35×30 | 2 | -25…85 | 10 |
| 4824422 | 330 | 400 | Ø21×50 | 2 | -25…85 | 10 |
| 330 | 400 | Ø30×40 | 2 | -25…85 | 10 | |
| 330 | 400 | Ø35×30 | 2 | -25…85 | 10 | |
| 4824426 | 470 | 400 | Ø35×40 | 2 | -25…85 | 10 |
| 4824425 | 470 | 450 | Ø35×45 | 2 | -25…85 | 10 |
| 4824237 | 560 | 200 | Ø22×40 | 2 | -25…85 | 10 |
| 4824236 | 680 | 200 | Ø30×30 | 2 | -25…85 | 10 |
| 4824430 | 680 | 450 | Ø35×50 | 2 | -40…85 | 10 |
| 2200 | 100 | Ø30×30 | 2 | -40…85 | 10 | |
| 4824233 | 2200 | 200 | Ø35×45 | 2 | -40…85 | 10 |
| 4700 | 50 | Ø25×35 | 2 | -40…85 | 10 | |
| 4700 | 63 | Ø25×40 | 2 | -40…85 | 10 | |
| 4824108 | 4700 | 63 | Ø25×40 | 2 | -40…85 | 10 |
| 4824116 | 4700 | 80 | Ø26×51 | 2 | -40…85 | 10 |
| 4824214 | 4700 | 100 | Ø35×40 | 2 | -40…85 | 10 |
| 4824117 | 6800 | 80 | Ø35×40 | 2 | -40…85 | 10 |
| 4823998 | 6800 | 50 | Ø30×35 | 2 | -40…85 | 10 |
| 6800 | 100 | Ø40×50 | 4 | -40…85 | 22,5 | |
| 16 | Ø22×25 | 2 | -40…85 | 10 | ||
| 10000 | 25 | Ø25×30 | 2 | -40…85 | 10 | |
| 10000 | 35 | Ø22×50 | 2 | -40…85 | 10 | |
| 10000 | 35 | Ø30×30 | 2 | -40…85 | 10 | |
| 4824120 | 10000 | 80 | Ø35×50 | 2 | -40…85 | 10 |
| 4824110 | 10000 | 63 | Ø30×50 | 2 | -40…85 | 10 |
| 4823993 | 15000 | 50 | Ø35×45 | 2 | -40…85 | 10 |
| 22000 | 35 | Ø35×45 | 2 | -40…85 | 10 | |
| 33000 | 16 | Ø30×40 | 2 | -40…85 | 10 | |
| 33000 | 35 | Ø40×50 | 4 | -40…85 | 22,5 | |
| 47000 | 16 | Ø35×40 | 2 | -40…85 | 10 |





