Descripción
| Ref | Cobertura de contactor | Clase impermeab. | Montaje | Montaje mecánico | Orientación | Polarización | Clase | Enclavamiento | Pin | Corte cable | Long. |
| [mm2] | [m] | ||||||||||
| PBM12A04PMMSL7001A | – | IP67 | borna de tornillo | para conducto | recto | código A – DeviceNet / CANopen | macho | rosca exterior | 4 | 0,25…0,52 | – |
| PBM12D04PMMSR7001A | – | IP67 | borna de tornillo | para conducto | angulares 90° | código D – Ethernet | macho | rosca exterior | 4 | 0,25…0,52 | – |
| PBSHM12A04PMMSL71A | – | IP67 | borna de tornillo | para conducto | recto | código A – DeviceNet / CANopen | macho | rosca exterior | 4 | 0,25…0,52 | – |
| PBSHM12A08PMMSL71A | – | IP67 | borna de tornillo | para conducto | recto | código A – DeviceNet / CANopen | macho | rosca exterior | 8 | 0,25…0,52 | – |
| SM12-CRP-A4Q-1B7 | dorado | IP65, IP67 | borna de tornillo | para conducto | angulares 90° | código A – DeviceNet / CANopen | macho | rosca exterior | 4 | 0,25 | – |
| SM12-CRP-A4Q-1D9 | dorado | IP65, IP67 | borna de tornillo | para conducto | angulares 90° | código A – DeviceNet / CANopen | macho | rosca exterior | 4 | 0,25 | – |
| SM12-CRP-A5Q-1B7 | dorado | IP65, IP67 | borna de tornillo | para conducto | angulares 90° | código A – DeviceNet / CANopen | macho | rosca exterior | 5 | 0,25 | – |
| SM12-CRP-A8Q-1B7 | dorado | IP65, IP67 | borna de tornillo | para conducto | angulares 90° | código A – DeviceNet / CANopen | macho | rosca exterior | 8 | 0,25 | – |
| SM12-CRP-A8Q-1D9 | dorado | IP65, IP67 | borna de tornillo | para conducto | angulares 90° | código A – DeviceNet / CANopen | macho | rosca exterior | 8 | 0,25 | – |
| SM12-CRP-B5Q-1B7 | dorado | IP65, IP67 | borna de tornillo | para conducto | angulares 90° | código B – Profibus | macho | rosca exterior | 5 | 0,25 | – |
| SM12-CRT-A4M2A010U | dorado | IP65, IP67 | conductos | – | angulares 90° | código A – DeviceNet / CANopen | macho | rosca exterior | 4 | 0,25 | 1 |
| SM12-CRT-A4M2A010V | dorado | IP65, IP67 | conductos | – | angulares 90° | código A – DeviceNet / CANopen | macho | rosca exterior | 4 | 0,25 | 1 |
| SM12-CRT-A5M2A010V | dorado | IP65, IP67 | conductos | – | angulares 90° | código A – DeviceNet / CANopen | macho | rosca exterior | 5 | 0,25 | 1 |
| SM12-CRT-A8M2A010V | dorado | IP65, IP67 | conductos | – | angulares 90° | código A – DeviceNet / CANopen | macho | rosca exterior | 8 | 0,25 | 1 |
| SM12-CRT-D4M2A010V | dorado | IP65, IP67 | conductos | – | angulares 90° | código D – Ethernet | macho | rosca exterior | 4 | 0,25 | 1 |
| SM12-CVC-A4M-1B9 | dorado | IP65 | para soldar | para conducto | recto | código A – DeviceNet / CANopen | macho | rosca exterior | 4 | – | – |
| SM12-CVC-A5M-1B7 | dorado | IP65 | para soldar | para conducto | recto | código A – DeviceNet / CANopen | macho | rosca exterior | 5 | 0,34 | – |
| SM12-CVC-A5M-1B9 | dorado | IP65 | para soldar | para conducto | recto | código A – DeviceNet / CANopen | macho | rosca exterior | 5 | – | – |
| SM12-CVC-A8M-1B7 | dorado | IP65 | para soldar | para conducto | recto | código A – DeviceNet / CANopen | macho | rosca exterior | 8 | 0,34 | – |
| SM12-CVC-B5M-1B9 | dorado | IP65 | para soldar | para conducto | recto | código B – Profibus | macho | rosca exterior | 5 | – | – |
| SM12-CVC-D4M-1B7 | dorado | IP65 | para soldar | para conducto | recto | código D – Ethernet | macho | rosca exterior | 4 | 0,34 | – |
| SM12-CVC-D4M-1B9 | dorado | IP65 | para soldar | para conducto | recto | código D – Ethernet | macho | rosca exterior | 4 | – | – |
| SM12-CVP-A5Q-1D9 | dorado | IP65, IP67 | borna de tornillo | para conducto | recto | código A – DeviceNet / CANopen | macho | rosca exterior | 5 | 0,35 | – |
| SM12-CVP-A8Q-1B7 | dorado | IP65, IP67 | borna de tornillo | para conducto | recto | código A – DeviceNet / CANopen | macho | rosca exterior | 8 | 0,25 | – |
| SM12-CVP-B5Q-1D9 | dorado | IP65, IP67 | borna de tornillo | para conducto | recto | código B – Profibus | macho | rosca exterior | 5 | 0,35 | – |
| SM12-CVP-D4Q-1B7 | dorado | IP65, IP67 | borna de tornillo | para conducto | recto | código D – Ethernet | macho | rosca exterior | 4 | 0,25 | – |
| SM12-CVT-A4M2A010V | dorado | IP65, IP67 | conductos | – | recto | código A – DeviceNet / CANopen | macho | rosca exterior | 4 | 0,25 | 1 |
| SM12-CVT-A5M2A010U | dorado | IP65, IP67 | conductos | – | recto | código A – DeviceNet / CANopen | macho | rosca exterior | 5 | 0,25 | 1 |
| SM12-CVT-A5M2A010V | dorado | IP65, IP67 | conductos | – | recto | código A – DeviceNet / CANopen | macho | rosca exterior | 5 | 0,25 | 1 |
| SM12-CVT-A8M2A010V | dorado | IP65, IP67 | conductos | – | recto | código A – DeviceNet / CANopen | macho | rosca exterior | 8 | 0,25 | 1 |
| SM12-CVT-B5M2A010U | dorado | IP65, IP67 | conductos | – | recto | código B – Profibus | macho | rosca exterior | 5 | 0,25 | 1 |
| SM12-CVT-B5M2A010V | dorado | IP65, IP67 | conductos | – | recto | código B – Profibus | macho | rosca exterior | 5 | 0,25 | 1 |
| SM12-CVT-D4M2A010U | dorado | IP65, IP67 | conductos | – | recto | código D – Ethernet | macho | rosca exterior | 4 | 0,25 | 1 |
| SM12-CVT-D4M2A010V | dorado | IP65, IP67 | conductos | – | recto | código D – Ethernet | macho | rosca exterior | 4 | 0,25 | 1 |
| SM12-CVZ-B5Q-1 | dorado | IP65 | borna de tornillo | para conducto | recto | código B – Profibus | macho | rosca exterior | 5 | – | – |
| SM12-CVZ-D4Q-1 | dorado | IP65 | borna de tornillo | para conducto | recto | código D – Ethernet | macho | rosca exterior | 4 | – | – |
| SM12-PRP-A4W-1B9 | dorado | IP65, IP67 | borna de tornillo | para conducto | angulares 90° | código A – DeviceNet / CANopen | hembra | rosca interior | 4 | 0,25 | – |
| SM12-PRP-A5W-1B9
6916150 |
dorado | IP65, IP67 | borna de tornillo | para conducto | angulares 90° | código A – DeviceNet / CANopen | hembra | rosca interior | 5 | 0,25 | – |
| SM12-PRP-A8W-1B7 | dorado | IP65, IP67 | borna de tornillo | para conducto | angulares 90° | código A – DeviceNet / CANopen | hembra | rosca interior | 8 | 0,25 | – |
| SM12-PRP-B5W-1B7 | dorado | IP65, IP67 | borna de tornillo | para conducto | angulares 90° | código B – Profibus | hembra | rosca interior | 5 | 0,25 | – |
| SM12-PRP-B5W-1B9
6916151 |
dorado | IP65, IP67 | borna de tornillo | para conducto | angulares 90° | código B – Profibus | hembra | rosca interior | 5 | 0,25 | – |
| SM12-PRP-D4W-1B9 | dorado | IP65, IP67 | borna de tornillo | para conducto | angulares 90° | código D – Ethernet | hembra | rosca interior | 4 | 0,25 | – |
| SM12-PRT-A4F2A010U | dorado | IP65, IP67 | conductos | – | angulares 90° | código A – DeviceNet / CANopen | hembra | rosca interior | 4 | 0,25 | 1 |
| SM12-PRT-A4F2A010V | dorado | IP65, IP67 | conductos | – | angulares 90° | código A – DeviceNet / CANopen | hembra | rosca interior | 4 | 0,25 | 1 |
| SM12-PRT-A5F2A010U | dorado | IP65, IP67 | conductos | – | angulares 90° | código A – DeviceNet / CANopen | hembra | rosca interior | 5 | 0,25 | 1 |
| SM12-PRT-A5F2A010V | dorado | IP65, IP67 | conductos | – | angulares 90° | código A – DeviceNet / CANopen | hembra | rosca interior | 5 | 0,25 | 1 |
| SM12-PRT-A8F2A010U | dorado | IP65, IP67 | conductos | – | angulares 90° | código A – DeviceNet / CANopen | hembra | rosca interior | 8 | 0,25 | 1 |
| SM12-PRT-A8F2A010V | dorado | IP65, IP67 | conductos | – | angulares 90° | código A – DeviceNet / CANopen | hembra | rosca interior | 8 | 0,25 | 1 |
| SM12-PRT-B5F2A010U | dorado | IP65, IP67 | conductos | – | angulares 90° | código B – Profibus | hembra | rosca interior | 5 | 0,25 | 1 |
| SM12-PRT-D4F2A010U | dorado | IP65, IP67 | conductos | – | angulares 90° | código D – Ethernet | hembra | rosca interior | 4 | 0,25 | 1 |
| SM12-PRT-D4F2A010V | dorado | IP65, IP67 | conductos | – | angulares 90° | código D – Ethernet | hembra | rosca interior | 4 | 0,25 | 1 |
| SM12-PVC-A4F-1B9 | dorado | IP65 | para soldar | para conducto | recto | código A – DeviceNet / CANopen | hembra | rosca interior | 4 | – | – |
| SM12-PVC-A5F-1B9 | dorado | IP65 | para soldar | para conducto | recto | código A – DeviceNet / CANopen | hembra | rosca interior | 5 | – | – |
| SM12-PVC-A8F-1B9 | dorado | IP65 | para soldar | para conducto | recto | código A – DeviceNet / CANopen | hembra | rosca interior | 8 | – | – |
| SM12-PVC-B5F-1B9 | dorado | IP65 | para soldar | para conducto | recto | código B – Profibus | hembra | rosca interior | 5 | – | – |
| SM12-PVP-A4W-1D9 | dorado | IP65, IP67 | borna de tornillo | para conducto | recto | código A – DeviceNet / CANopen | hembra | rosca interior | 4 | 0,25 | – |
| SM12-PVP-A5W-1D9 | dorado | IP65, IP67 | borna de tornillo | para conducto | recto | código A – DeviceNet / CANopen | hembra | rosca interior | 5 | 0,25 | – |
| SM12-PVP-A8W-1D9 | dorado | IP65, IP67 | borna de tornillo | para conducto | recto | código A – DeviceNet / CANopen | hembra | rosca interior | 8 | 0,25 | – |
| SM12-PVP-B5W-1D9 | dorado | IP65, IP67 | borna de tornillo | para conducto | recto | código B – Profibus | hembra | rosca interior | 5 | 0,25 | – |
| SM12-PVP-D4W-1D9 | dorado | IP65, IP67 | borna de tornillo | para conducto | recto | código D – Ethernet | hembra | rosca interior | 4 | 0,25 | – |
| SM12-PVT-A4F2A010U | dorado | IP65, IP67 | conductos | – | recto | código A – DeviceNet / CANopen | hembra | rosca interior | 4 | 0,25 | 1 |
| SM12-PVT-A4F2A010V | dorado | IP65, IP67 | conductos | – | recto | código A – DeviceNet / CANopen | hembra | rosca interior | 4 | 0,25 | 1 |
| SM12-PVT-A5F2A010V | dorado | IP65, IP67 | conductos | – | recto | código A – DeviceNet / CANopen | hembra | rosca interior | 5 | 0,25 | 1 |
| SM12-PVT-A8F2A010U | dorado | IP65, IP67 | conductos | – | recto | código A – DeviceNet / CANopen | hembra | rosca interior | 8 | 0,25 | 1 |
| SM12-PVT-A8F2A010V | dorado | IP65, IP67 | conductos | – | recto | código A – DeviceNet / CANopen | hembra | rosca interior | 8 | 0,25 | 1 |
| SM12-PVT-B5F2A010U | dorado | IP65, IP67 | conductos | – | recto | código B – Profibus | hembra | rosca interior | 5 | 0,25 | 1 |
| SM12-PVT-B5F2A010V | dorado | IP65, IP67 | conductos | – | recto | código B – Profibus | hembra | rosca interior | 5 | 0,25 | 1 |
| SM12-PVZ-A4W-1 | dorado | IP65 | borna de tornillo | para conducto | recto | código A – DeviceNet / CANopen | hembra | rosca interior | 4 | 0,34 | – |
| SM12-PVZ-A5W-1 | dorado | IP65 | borna de tornillo | para conducto | recto | código A – DeviceNet / CANopen | hembra | rosca interior | 5 | 0,34 | – |
| SM12-PVZ-A8W-1 | dorado | IP65 | borna de tornillo | para conducto | recto | código A – DeviceNet / CANopen | hembra | rosca interior | 8 | 0,34 | – |
| SM12-PVZ-D4W-1 | dorado | IP65 | borna de tornillo | para conducto | recto | código D – Ethernet | hembra | rosca interior | 4 | 0,52 | – |





