Descripción
| Ref | Nro. pines | Circuito term. | Cl. de inflamabilidad | Tensión de trabajo | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| [V] | |||||
| 2 | 2×1 | UL94V-2 | – | – | |
| 2 | 2×1 | UL94V-0 | – | – | |
| 2 | 2×1 | UL94V-2 | – | negro | |
| 2 | 2×1 | UL94V-2 | 600 | – | |
| 2 | 2×1 | UL94V-0 | 600 | – | |
| 2 | 2×1 | UL94V-2 | 600 | – | |
| 3 | 1×3 | UL94V-2 | 600 | – | |
| 3 | 1×3 | UL94V-0 | 600 | – | |
| 4 | 1×4 | UL94V-2 | 600 | – | |
| 4 | 2×2 | UL94V-0 | – | negro | |
| 1195581 | 4 | 2×2 | UL94V-2 | 600 | – |
| 4 | 2×2 | UL94V-0 | 600 | – | |
| 5 | 1×5 | UL94V-0 | – | – | |
| 5 | 1×5 | UL94V-2 | 600 | – | |
| 6 | 2×3 | UL94V-0 | – | – | |
| 6 | 2×3 | UL94V-2 | 600 | – | |
| 6 | 2×3 | UL94V-0 | 600 | – | |
| 8 | 2×4 | UL94V-2 | 600 | – | |
| 8 | 2×4 | UL94V-0 | 600 | – | |
| 1195590 | 10 | 2×5 | UL94V-2 | 600 | – |
| 10 | 2×5 | UL94V-0 | 600 | – | |
| 12 | 2×6 | UL94V-0 | 600 | – | |
| 12 | 2×6 | UL94V-2 | 600 | – | |
| 14 | 2×7 | UL94V-0 | – | – | |
| 14 | 2×7 | UL94V-2 | 600 | – | |
| 16 | 2×8 | UL94V-2 | 600 | – | |
| 18 | 2×9 | UL94V-2 | 600 | – | |
| 11955906 | 20 | 2×10 | UL94V-2 | 600 | – |
| 22 | 2×11 | UL94V-2 | 600 | – | |
| 24 | 2×12 | UL94V-0 | – | – | |
| 24 | 2×12 | UL94V-2 | 600 | – |
1195570
Contacto hembra 24÷18AWG Mini-Fit Jr estaneado crimpados





