Diodos LED SMD

Categoría:

Descripción

Ref Carc. Color Luminosidad Luminosidad Áng.visión Corriente λd Lente Tensión de trabajo Temp. color Medidas Versión
[lm] [mcd] [°] [mA] [nm] [V] [K] [mm]
RF-WU0402DS-DD-B 402 blanco frío – 150…530 140 5 – de difusión, amarilla 2,6…3,3 – 1×0,5×0,4 –
RF-BU0402TS-CE-B 402 azul – 12…100 140 5 465-475 transparente 2,6…3,3 – 1×0,5×0,4 –
RF-GN0402TS-CF-B 402 verde – 150…430 140 5 520-530 transparente 2,5…3,3 – 1×0,5×0,4 –
RF-WUB191DS-DD 603 blanco frío – 600…1100 140 20 – de difusión, amarilla 2,8…3,7 – 1,6×0,8×0,7 –
RF-WUB190DS-DD 603 blanco frío – 650…1000 140 20 – de difusión, amarilla 2,7…3,6 – 1,6×0,8×0,7 –
RF-RUB190TS-BD 603 rojo – 30…90 140 20 625-640 transparente 1,8…2,4 – 1,6×0,8×0,7 –
RF-RUB190TS-CA 603 rojo – 30…90 140 20 625-640 transparente 1,8…2,4 – 1,6×0,8×0,7 –
RF-BUB190TS-CA 603 azul – 70…260 140 20 465-475 transparente 2,7…3,4 – 1,6×0,8×0,7 –
RF-BUB191TS-CE 603 azul – 120…300 140 20 465-475 transparente 2,8…3,5 – 1,6×0,8×0,7 –
RF-OUB190TS-CA 603 naranja – 70…260 140 20 620-630 transparente 1,8…2,4 – 1,6×0,8×0,7 –
RF-OUB191TS-CE 603 naranja – 90…260 140 20 620-630 transparente 1,8…2,4 – 1,6×0,8×0,7 –
RF-GNB191TS-CF 603 verde – 260…1000 140 20 520-528 transparente 2,6…3,4 – 1,6×0,8×0,7 –
RF-GUB190TS-CA 603 verde – 330…900 140 20 517,5-530 transparente 2,7…3,4 – 1,6×0,8×0,7 –
RF-GTB190TS-CA 603 verde-amarillo – 12…65 140 20 567,5-575 transparente 1,8…2,4 – 1,6×0,8×0,7 –
RF-YUB190TS-CA 603 amarillo – 70…200 140 20 585-595 transparente 1,8…2,4 – 1,6×0,8×0,7 –
RF-YUB190TS-AE 603 amarillo – 90…200 140 20 585-595 transparente 1,8…2,4 – 1,6×0,8×0,7 –
RF-YUB191TS-AE 603 amarillo – 150…280 140 20 585-595 transparente 1,8…2,4 – 1,6×0,8×0,7 –
RF-WNB170DS-DD-BZ 805 blanco frío – 120…330 140 5 – de difusión, amarilla 2,6…3,4 – 2×1,25×0,7 –
RF-WNB170DS-DD 805 blanco frío – 400…900 140 20 – de difusión, amarilla 2,6…3,5 – 2×1,25×0,7 –
RF-AUB170TS-ED 805 ámbar – 70…260 140 20 600-610 transparente 1,8…2,4 – 2×1,25×0,7 –
RF-RUB170TS-BD 805 rojo – 20…90 140 20 625-640 transparente 1,8…2,4 – 2×1,25×0,7 –
RF-BNB170TS-CE 805 azul – 90…200 140 20 465-475 transparente 2,8…3,5 – 2×1,25×0,7 –
RF-OUB170TS-CE 805 naranja – 120…260 140 20 620-630 transparente 1,8…2,4 – 2×1,25×0,7 –
RF-GNB170TS-CF 805 verde – 260…900 140 20 515-530 transparente 2,8…3,5 – 2×1,25×0,7 –
RF-GSB170TS-BC 805 verde-amarillo – 18…100 140 20 560-575 transparente 1,8…2,4 – 2×1,25×0,7 –
RF-YUB170TS-AE 805 amarillo – 90…260 140 20 585-595 transparente 1,8…2,4 – 2×1,25×0,7 –
RF-WNS150DS-DD 1206 blanco frío – 400…950 140 20 – de difusión, amarilla 2,7…3,5 – 3,2×1,6×0,7 –
0-LED1206R2 1206 rojo – 20…90 30 20 625-640 transparente 1,7…2,4 – 3,2×1,6×0,7 –
0-LED1206AZ2 1206 azul – 80…100 120 20 462,5-475 transparente 3…3,6 – 3,2×1,6×0,7 –
1206 verde-amarillo – 18…100 140 20 562,5-575 transparente 1,8…2,4 – 3,2×1,6×0,7 –
RF-GNS150TS-CF 1206 verde – 260…900 140 20 517,5-530 transparente 2,8…3,5 – 3,2×1,6×0,7 –
0-LED1206A2 1206 amarillo – 60…90 120 20 585-595 transparente 1,8…2,6 – 3,2×1,6×0,7 –
RF-W27QI35DS-EF-N 2835, PLCC2 blanco caliente 12…18 – 120 60 – de difusión, amarilla 2,7…3,3 2568-2753 2,8×3,5×0,75 –
RF-27TI35DS-CF-N-Y 2835, PLCC2 blanco caliente 14…20 – 120 60 – de difusión, amarilla 2,8…3,4 2650-2800 2,8×3,5×0,75 –
RF-27HI35DS-DF-2N 2835, PLCC2 blanco caliente 24…30 – 120 60 – de difusión, amarilla 2,6…3,1 2650-2800 2,8×3,5×0,75 –
RF-30HI35DS-DF-2N 2835, PLCC2 blanco caliente 24…30 – 120 60 – de difusión, amarilla 2,6…3,1 2850-3050 2,8×3,5×0,75 –
RF-40HI35DS-CF-N-Y 2835, PLCC2 blanco neutral 18…26 – 120 60 – de difusión, amarilla 2,8…3,4 3875-4220 2,8×3,5×0,75 –
RF-W40QI35DS-DF-J 2835, PLCC2 blanco neutral 40,9…50 – 120 150 – de difusión, amarilla 2,7…3,4 4000 2,8×3,5×0,65 –
RF-W65QI35DS-EF-N 2835, PLCC2 blanco frío 16…22 – 120 60 – de difusión, amarilla 2,7…3,3 5800-6490 2,8×3,5×0,75 –
RF-65TI35DS-CF-N-Y 2835, PLCC2 blanco frío 16…24 – 120 60 – de difusión, amarilla 2,8…3,4 6125-6800 2,8×3,5×0,75 –
RF-50HI35DS-CF-N-Y 2835, PLCC2 blanco frío 18…26 – 120 60 – de difusión, amarilla 2,8…3,4 4880-5250 2,8×3,5×0,75 –
RF-65HI35DS-CF-N-Y 2835, PLCC2 blanco frío 18…26 – 120 60 – de difusión, amarilla 2,8…3,4 6125-6800 2,8×3,5×0,75 –
RF-OURI35TS-CH-N 2835, PLCC2 rojo 8…13 – 120 60 615-630 transparente 1,8…2,5 – 2,8×3,5×0,8 –
RF-OURI35TS-EK-J 2835, PLCC2 rojo 14…24 – 120 150 620-630 transparente 1,8…2,4 – 2,8×3,5×0,8 –
RF-OURI35TS-EK-2T 2835, PLCC2 rojo 25…40 – 120 300 620-630 transparente 1,7…2,5 – 2,8×3,5×0,65 –
RF-BNRI35TS-CK-N 2835, PLCC2 azul 3…6 – 120 60 465-475 transparente 2,8…3,5 – 2,8×3,5×0,8 –
RF-BNRI35TS-DK-J 2835, PLCC2 azul 8…16 – 120 150 465-475 transparente 2,8…3,5 – 2,8×3,5×0,8 –
RF-BNRI35TS-DK-2T 2835, PLCC2 azul 12…22 – 120 300 450-460 transparente 2,8…3,4 – 2,8×3,5×0,65 –
RF-GNRI35TS-CK-N 2835, PLCC2 verde 16…24 – 120 60 515-530 transparente 2,9…3,5 – 2,8×3,5×0,8 –
RF-GNRI35TS-DK-J 2835, PLCC2 verde 30…50 – 120 150 520-530 transparente 2,8…3,5 – 2,8×3,5×0,8 –
RF-GNRI35TS-DK-2T 2835, PLCC2 verde 55…95 – 120 300 520-530 transparente 2,8…3,4 – 2,8×3,5×0,65 –
RF-YURI35TS-AF-N 2835, PLCC2 amarillo 5…8 – 120 60 585-595 transparente 1,8…2,5 – 2,8×3,5×0,8 –
RF-YURI35TS-EK-J 2835, PLCC2 amarillo 14…24 – 120 150 585-595 transparente 1,6…2,6 – 2,8×3,5×0,8 –
RF-IMHI13DS-ED-F 3014, PLCC2 blanco caliente 9…14 – 120 30 – de difusión, amarilla 2,7…3,4 2700-3050 3×1,4×0,7 –
RF-40HK13DS-ED-F-Y 3014, PLCC2 blanco neutral 10…15 – 120 30 – de difusión, amarilla 2,7…3,5 3700-4258 3×1,4×0,8 –
RF-50HC13DS-EC-Y 3014, PLCC2 blanco frío 7…11 – 120 20 – de difusión, amarilla 2,7…3,2 4650-5550 2,7×1,32×1,4 angular
RF-65HC13DS-EC-Y 3014, PLCC2 blanco frío 7…11 – 120 20 – de difusión, amarilla 2,7…3,2 6040-7030 2,7×1,32×1,4 angular
RF-RURI13TS-CE 3014, PLCC2 rojo – 720…1000 120 20 615-630 transparente 1,8…2,4 – 3×1,4×0,7 –
RF-BNRC13TS-CE 3014, PLCC2 azul – 230…530 120 20 465-475 transparente 2,8…3,4 – 3×1,32×1,4 angular
RF-GNRC13TS-CF 3014, PLCC2 verde – 1000…2300 120 20 515-527,5 transparente 2,8…3,5 – 3×1,32×1,4 angular
RF-GNRI13TS-DC 3014, PLCC2 verde – 1000…2300 120 20 515-527,5 transparente 2,8…3,5 – 3×1,4×0,7 –
RF-IMTI20DS-HH-F-Y 3020, PLCC2 blanco caliente – 2050…3150 120 30 – de difusión, amarilla 2,7…3,5 2700-3040 3x2x1,27 –
RF-WMTI20DS-HH-F-Y

ledsmd302b2

3020, PLCC2 blanco frío – 2550…3500 120 30 – de difusión, amarilla 2,7…3,5 5550-6040 3x2x1,27 –
RF-INHA30DS-ED-F-Y 3528, PLCC2 blanco caliente 8…13 – 120 30 – de difusión, amarilla 2,8…3,5 2700-3225 3,5×2,8×1,8 –
RF-WNHA30DS-ED-F-Y 3528, PLCC2 blanco neutral 9…14 – 120 30 – de difusión, amarilla 2,8…3,5 3960-4430 3,5×2,8×1,8 –
RF-60QA30DS-EE-Y 3528, PLCC2 blanco frío 5…8 – 120 20 – de difusión, amarilla 2,7…3,2 5550-6040 3,5×2,8×1,8 –
RF-K50HK30DS-EC-Y 3528, PLCC2 blanco frío 6…10 – 120 20 – de difusión, amarilla 2,7…3,3 4650-5350 3,5×2,8×1,38 –
RF-W6HA30DS-ED-F-Y 3528, PLCC2 blanco frío 9…14 – 120 30 – de difusión, amarilla 2,8…3,5 6120-6800 3,5×2,8×1,8 –
RF-WMHI30DS-HH-F 3528, PLCC2 blanco frío 10…15 – 120 30 – de difusión, amarilla 2,7…3,5 5550-6040 3,5×2,8×1,05 –
RF-WNMA30DS-EE-F-C 3528, PLCC2 blanco frío – 3500…5300 120 30 – de difusión, amarilla 2,7…3,4 5300-6550 3,5×2,8×1,8 –
RF-OURA30TS-CE 3528, PLCC2 rojo – 200…430 120 20 617,5-630 transparente 1,8…2,4 – 3,5×2,8×1,8 –
RF-RURA30TS-CE 3528, PLCC2 rojo – 542…1192 120 20 618-627 transparente 1,8…2,4 – 3,5×2,8×1,9 –
RF-BNRA30TS-CE 3528, PLCC2 azul – 200…650 120 20 465-475 transparente 2,8…3,5 – 3,5×2,8×1,8 –
RF-AURA30TS-ED 3528, PLCC2 naranja – 200…430 120 20 600-610 transparente 1,8…2,4 – 3,5×2,8×1,8 –
RF-GNRA30TS-CF 3528, PLCC2 verde – 900…2300 120 20 517,5-530 transparente 2,8…3,5 – 3,5×2,8×1,8 –
RF-YURA30TS-AE 3528, PLCC2 amarillo – 180…430 120 20 585-595 transparente 1,8…2,4 – 3,5×2,8×1,8 –
RF-YURA30TS-AK 3528, PLCC2 amarillo – 475…900 120 20 585-595 transparente 1,8…2,5 – 3,5×2,8×1,8 –
RF-YURA30TS-AG-FY 3528, PLCC2 amarillo – 1000…2300 120 30 585-595 transparente 1,9…2,5 – 3,5×2,8×1,8 –
RF-30HA50DS-EE-Y 5050, PLCC6 blanco caliente – 5300…10000 120 60 – de difusión, amarilla 2,8…3,4 2700-3225 5,4×5,95×1,6 –
RF-40HA50DS-EE-Y 5050, PLCC6 blanco neutral – 5300…10000 120 60 – de difusión, amarilla 2,8…3,4 3700-4500 5,4×5,95×1,6 –
RF-45HA50DS-EE-Y 5050, PLCC6 blanco neutral – 5300…10000 120 60 – de difusión, amarilla 2,8…3,4 4450-5000 5,4×5,95×1,6 –
RF-WNMA50DS-ED-C 5050, PLCC6 blanco frío – 5850…12000 120 60 – de difusión, amarilla 2,8…3,5 5500-6650 5,4×4,95×1,6 –
RF-WNMA50DS-ED-N 5050, PLCC6 blanco frío – 5850…12000 120 60 – de difusión, amarilla 2,8…3,5 3950-4600 5,4×4,95×1,6 –
RF-YUFA50TS-CF 5050, PLCC6 amarillo – 530…1000 120 60 587-597 transparente 1,8…2,4 – 5,4×4,95×1,6 –
RF-P3HI57DS-FD-J 5730, PLCC2 blanco caliente 50…67,8 – 120 150 – de difusión, amarilla 2,8…3,4 2860-3220 5,7x3x0,85 –
RF-P4HI57DS-FD-J 5730, PLCC2 blanco neutral 50…75,3 – 120 150 – de difusión, amarilla 2,8…3,4 3700-4260 5,7x3x0,85 –
RF-WMHI57DS-FD-J 5730, PLCC2 blanco frío 50…75,3 – 120 150 – de difusión, amarilla 2,8…3,4 5300-6120 5,7x3x0,85 –
RF-OURK14TS-CE-WE Mini PLCC2, 2014 rojo – 230…530 120 20 620-630 transparente 1,8…2,4 – 2×1,4×1,3 –
RF-BNRK14TS-CE-WE Mini PLCC2, 2014 azul – 280…530 120 20 465-475 transparente 2,8…3,5 – 2×1,4×1,3 –
RF-GNRK14TS-CF-WE Mini PLCC2, 2014 verde – 1000…2300 120 20 517,5-527,5 transparente 2,8…3,5 – 2×1,4×1,3 –
RF-K27TI16DS-EE-Y PLCC2, 2216 blanco caliente 5…9 – 120 20 – de difusión, amarilla 2,7…3,3 2650-2800 2,2×1,6×0,55 –
RF-K40TI16DS-EE-Y PLCC2, 2216 blanco neutral 6…10 – 120 20 – de difusión, amarilla 2,7…3,3 3880-4220 2,2×1,6×0,55 –
RF-WNMI16DS-EB-E-Y PLCC2, 2216 blanco neutral 6…10 – 120 20 – de difusión, amarilla 2,8…3,4 3706-4500 2,2×1,6×0,55 –
RF-K65TI16DS-EE-Y PLCC2, 2216 blanco frío 6…10 – 120 20 – de difusión, amarilla 2,7…3,3 6125-6800 2,2×1,6×0,55 –
RF-OURI16TS-CE PLCC2, 2216 rojo – 230…530 120 20 615-530 transparente 1,8…2,4 – 2,2×1,6×0,55 –
RF-GNRI16TS-CF PLCC2, 2216 verde – 900…2300 120 20 517,5-530 transparente 2,8…3,5 – 2,2×1,6×0,55 –