Descripción
| Ref | Resistencia térmica | Longitud |
| [K/W] | [mm] | |
| 6915265 | 7,8 | 25,4 |
| 6,5 | 38,1 | |
| 5,3 | 50,8 | |
| 4,5 | 63,5 |

Tipo de disipador extruído
Acabado anodizado
Color negro
Montaje para soldar,
atornillado
Uso SOT32,
TO220,
TO3P
| Ref | Resistencia térmica | Longitud |
| [K/W] | [mm] | |
| 6915265 | 7,8 | 25,4 |
| 6,5 | 38,1 | |
| 5,3 | 50,8 | |
| 4,5 | 63,5 |
