Descripción
| Ref | Cant. car. | Medidas | Altura de signo | común | Color | Luminosidad |
| [mm] | [mm] | [mcd] | ||||
| BA56-11SRWA | 3 | 19×37,6 | 14,2 | anodo | rojo | 5,6…21 |
| BA56-11SURKWA | 3 | 19×37,6 | 14,22 | anodo | rojo | 31…73 |
| BA56-12EWA | 3 | 19×37,6 | 14,2 | anodo | rojo | 1,9…6,4 |
| BA56-12GWA | 3 | 19×37,6 | 14,2 | anodo | verde | 3…10,5 |
| BA56-12SURKWA | 3 | 19×37 | 14,2 | anodo | rojo | 31…73 |
| BC56-11SURKWA | 3 | 19×37,6 | 14,2 | catodo | rojo | 31…73 |
| BC56-12GWA | 3 | 19×37,6 | 14,2 | catodo | verde | 3…10,5 |
| BC56-12SURKWA | 3 | 19×37 | 14,2 | catodo | rojo | 31…73 |
| CA04-41GWA | 4 | 16×40,4 | 10 | anodo | verde | 1,9…6,4 |
| CA04-41SURKWA | 4 | 16×40,4 | 10,16 | anodo | rojo | 31…87 |
| CA25-12GWA | 4 | 11×36 | 6,2 | anodo | verde | 3…10,5 |
| CA25-12SURKWA | 4 | 11×36 | 6,2 | anodo | rojo | 31…80 |
| CA56-11EWA | 4 | 19×50,3 | 14 | anodo | rojo | 1,9…6,4 |
| CA56-11GWA | 4 | 19×50,3 | 14 | anodo | verde | 3…10,5 |
| CA56-12GWA | 4 | 19×50,3 | 14 | anodo | verde | 3…10,5 |
| CA56-12SURKWA | 4 | 19×50,3 | 14,2 | anodo | rojo | 31…72 |
| CA56-21GWA | 4 | 19×50,3 | 14 | anodo | verde | 3…10,5 |
| CA56-21SURKWA | 4 | 19×50,3 | 14,2 | anodo | rojo | 31…72 |
| CC04-41SURKWA | 4 | 16×40,4 | 10,16 | catodo | rojo | 31…87 |
| CC56-12EWA | 4 | 19×50,3 | 14 | catodo | rojo | 1,2…6,4 |
| CC56-12GWA | 4 | 19×50,3 | 14 | catodo | verde | 3…13 |
| CC56-12SURKWA | 4 | 19×50,3 | 14,2 | catodo | rojo | 31…72 |
| CC56-21SRWA | 4 | 19×50,3 | 14 | catodo | rojo | 4,7…24 |
| CC56-21SURKWA | 4 | 19×50,3 | 14,2 | catodo | rojo | 31…72 |
| DA03-11SURKWA | 2 | 15×15,5×7 | 7,62 | anodo | rojo | 21…47 |
| DA03-12GWA | 2 | 15×15,5 | 7,6 | anodo | verde | 1,4…4,4 |
| DA04-11EWA | 2 | 16×20,2 | 10 | anodo | rojo | 1,9…4,7 |
| DA04-11SURKWA | 2 | 16×20,2 | 10 | anodo | rojo | 31…84 |
| DA08-11GWA | 2 | 25,85×35,8 | 20 | anodo | verde | 3…10,5 |
| DA08-11SURKWA | 2 | 25,85×35,8 | 20,32 | anodo | rojo | 31…75 |
| DA56-11EWA | 2 | 19,05×25 | 14 | anodo | rojo | 1,9…8 |
| DA56-11GWA | 2 | 19,05×25 | 14 | anodo | verde | 2…10,5 |
| DA56-11SURKWA | 2 | 19,05×25 | 14,22 | anodo | rojo | 31…85 |
| DC03-11SRWA | 2 | 14×15 | 7,6 | catodo | rojo | 3,6…14 |
| DC04-11EWA | 2 | 16×20,2 | 10 | catodo | rojo | 1,9…4,7 |
| DC-10EWA | – | 25,4×10,16 | – | – | rojo | 2,2…5,6 |
| DC-20/20SURKWA | – | – | – | – | rojo | – |
| DC56-11EWA | 2 | 19,05×25 | 14 | catodo | rojo | 1,9…8 |
| DC56-11GWA | 2 | 19,05×25 | 14 | catodo | verde | 2…10,5 |
| DC56-11SURKWA | 2 | 19,05×25 | 14,22 | catodo | rojo | 31…85 |
| KCSC02-105 | 1 | 6,9×10 | 5,08 | catodo | rojo | 14…30 |
| PDA54-11SURKWA | 2 | 21,2×25 | 13,5 | anodo | rojo | 31…68 |
| PDC54-12SURKWA | 2 | 21,2×25,2 | 13,8 | anodo | rojo | 31…68 |
| PSA08-11SURKWA | 1 | 27,7×20 | 20,32 | anodo | rojo | 31…71 |
| SA03-11EWA | 1 | 19,06×10,16 | 7,62 | anodo | rojo | 1,9…6,4 |
| SA04-11EWA | 1 | 18,75×9,8 | 10,16 | anodo | rojo | 3…8 |
| SA04-11GWA | 1 | 18,75×9,8 | 10,16 | anodo | verde | 3,6…12 |
| SA04-11SURKWA | 1 | 18,75×9,8 | 10,16 | anodo | rojo | 31…80 |
| SA08-11EWA | 1 | 27,7×20 | 20,32 | anodo | rojo | 1,9…6,4 |
| SA08-11GWA | 1 | 27,7×20 | 20,32 | anodo | verde | 3…10,5 |
| SA08-11QBWA-D | 1 | 27,7×20 | 20,32 | anodo | azul | 5,6…15 |
| SA08-11SURKWA | 1 | 27,7×20 | 20,32 | anodo | rojo | 21…61 |
| SA08-11SYKWA | 1 | 27,7×20 | 20,32 | anodo | amarillo | 21000…55000 |
| SA08-21SURKWA | 1 | 27,7×20 | 20,32 | anodo | rojo | 31…61 |
| SA10-11EWA | 1 | 32,9×22,5 | 25,4 | anodo | rojo | 3…16 |
| SA10-21CGKWA | 1 | 34×24 | 25,4 | anodo | verde | 52…95 |
| SA10-21GWA | 1 | 34×24 | 25,4 | anodo | verde | 8…24 |
| SA10-21SURKWA | 1 | 34×24 | 25,4 | anodo | rojo | 88…260 |
| SA15-11EWA | 1 | 47×33,15 | 38,1 | anodo | rojo | 4,7…16 |
| SA15-11SURKWA | 1 | 47×33,15 | 38,1 | anodo | rojo | 88…210 |
| SA18-11GWA | 1 | 56×38 | 44,5 | anodo | verde | 12…26 |
| SA18-11SURKWA | 1 | 56×38 | 44,5 | anodo | rojo | 150…310 |
| SA23-11GWA | 1 | 70×32,2 | 56,9 | anodo | verde | 12…53 |
| SA23-11SURKWA | 1 | 70×48 | 56,9 | anodo | rojo | 255…440 |
| SA23-12EWA | 1 | 70×32,2 | 56,9 | anodo | rojo | 8…18 |
| SA23-12GWA | 1 | 70×32,2 | 56,9 | anodo | verde | 8…24 |
| SA23-12SURKWA | 1 | 70×48 | 56,9 | anodo | rojo | 255…440 |
| SA23-12YWA | 1 | 70×32,2 | 56,9 | anodo | amarillo | 3…8 |
| SA36-11EWA | 1 | 14×7,5 | 9,14 | anodo | rojo | 0,8…1,9 |
| SA36-11GWA | 1 | 14×7,5 | 9,14 | anodo | verde | 0,8…1,9 |
| SA36-11HWA | 1 | 14×7,5 | 9,14 | anodo | rojo | 0,3…0,7 |
| SA36-11SURKWA | 1 | 14×7,5 | 9,14 | anodo | rojo | 14…28 |
| SA39-11EWA | 1 | 13×10 | 9,9 | anodo | rojo | 1,2…4,1 |
| SA39-11GWA | 1 | 13×10 | 9,9 | anodo | verde | 1,9…6,4 |
| SA39-11HWA | 1 | 13×10 | 9,9 | anodo | rojo | 0,3…1 |
| SA39-11SURKWA | 1 | 13×10 | 9,9 | anodo | rojo | 21…46 |
| SA39-11YWA | 1 | 13×10 | 9,9 | anodo | amarillo | 1,2…3 |
| SA40-19EWA | 1 | 122×90 | 101,2 | anodo | rojo | 18…44 |
| SA40-19SGWA | 1 | 122×90 | 101,2 | anodo | verde | 9…21 |
| SA40-19SURKWA | 1 | 122×90 | 101,2 | anodo | rojo | 88…250 |
| SA40-19SYKWA | 1 | 122×90 | 101,2 | anodo | amarillo | 150…450 |
| SA52-11EWA
2824130 |
1 | 17,5×12,4 | 13,2 | anodo | rojo | 1,9…6,4 |
| SA52-11GWA | 1 | 17,5×12,4 | 13,2 | anodo | verde | 3…10,5 |
| SA52-11SURKWA | 1 | 17,5×12,4 | 13,2 | anodo | rojo | 52…110 |
| SA52-11YWA | 1 | 17,5×12,4 | 13,2 | anodo | amarillo | 1,9…4,7 |
| SA56-11EWA | 1 | 19,05×12,7 | 14,22 | anodo | rojo | 1,9…6,4 |
| SA56-11GWA | 1 | 19,05×12,7 | 14,22 | anodo | verde | 3…10,5 |
| SA56-11LGWA | 1 | 19,05×12,7 | 14,22 | anodo | verde | 1,04…2,5 |
| SA56-11SURKWA | 1 | 19,05×12,7 | 14,22 | anodo | rojo | 31…97 |
| SA56-11YWA | 1 | 19,05×12,7 | 14,22 | anodo | amarillo | 1,9…4,7 |
| SA56-21SURKWA | 1 | 19,05×12,7 | 14,22 | anodo | rojo | 31…97 |
| SC08-11EWA | 1 | 27,7×20 | 20,32 | catodo | rojo | 1,9…6,4 |
| SC08-11GWA | 1 | 27,7×20 | 20,32 | catodo | verde | 3…10,5 |
| SC08-11SURKWA | 1 | 27,7×20 | 20,32 | catodo | rojo | 21…61 |
| SC10-21EWA | 1 | 34×24 | 25,4 | catodo | rojo | 4,7…16 |
| SC10-21GWA | 1 | 34×24 | 25,4 | catodo | verde | 8…24 |
| SC10-21SURKWA | 1 | 34×24 | 25,4 | catodo | rojo | 88…260 |
| SC15-11SURKWA | 1 | 47×33,15 | 38,1 | catodo | rojo | 88…210 |
| SC23-11SURKWA | 1 | 70×48 | 56,9 | catodo | rojo | 255…440 |
| SC23-12SRWA | 1 | 70×48 | 56,9 | catodo | rojo | 26…75 |
| SC23-12SURKWA | 1 | 70×48 | 56,9 | catodo | rojo | 255…440 |
| SC32-11SURKWA | 1 | – | 56,9 | catodo | rojo | – |
| SC36-11CGKWA | 1 | 7,5x14x8,5 | 9,14 | catodo | verde | 3600…11000 |
| SC36-11EWA | 1 | 14×7,5 | 9,14 | catodo | rojo | 0,8…1,9 |
| SC36-11GWA | 1 | 14×7,5 | 9,14 | catodo | verde | 0,8…1,9 |
| SC36-11SURKWA | 1 | 14×7,5 | 9,14 | catodo | rojo | 14…28 |
| SC39-11EWA | 1 | 13×10 | 9,9 | catodo | rojo | 1,2…4,1 |
| SC39-11GWA | 1 | 13×10 | 9,9 | catodo | verde | 1,9…6,4 |
| SC39-11SURKWA | 1 | 13×10 | 9,9 | catodo | rojo | 21…46 |
| SC39-12SURKWA | 1 | 13×10 | 9,9 | catodo | rojo | 21…46 |
| SC52-11EWA | 1 | 17,5×12,4 | 13,2 | catodo | rojo | 1,9…6,4 |
| SC52-11GWA | 1 | 17,5×12,4 | 13,2 | catodo | verde | 3…10,5 |
| SC52-11LSURKWA | 1 | 17,5×12,4 | 13,2 | catodo | rojo | 5,6…15 |
| SC52-11SURKWA | 1 | 17,5×12,4 | 13,2 | catodo | rojo | 52…110 |
| SC56-11EWA | 1 | 19,05×12,7 | 14,22 | catodo | rojo | 1,9…6,4 |
| SC56-11GWA | 1 | 19,05×12,7 | 14,22 | catodo | verde | 3…10,5 |
| SC56-11LSURKWA | 1 | – | 14,22 | catodo | rojo | – |
| SC56-11SURKWA | 1 | 19,05×12,7 | 14,22 | catodo | rojo | 31…97 |
| SC56-11SYKWA | 1 | 19,05×12,7 | 14,22 | catodo | amarillo | – |
| SC56-21CGKWA | 1 | 19,05×12,7 | 14,22 | catodo | verde | – |
| SC56-21SURKWA | 1 | 19,05×12,7 | 14,22 | catodo | rojo | 31…97 |

