Descripción
| Ref | Potencia | Usal | Isal. | Medidas inter. |
|---|---|---|---|---|
| [W] | [V DC] | [A] | [mm] | |
| PSR-01505 69100196 | 12 | 5 | 2,4 | 90x18x58,3 |
| PSR-01512 | 15 | 12 | 1,25 | 90x18x58,3 |
| PSR-01515 | 15 | 15 | 1 | 90x18x58,3 |
| PSR-01524 | 15,2 | 24 | 630m | 90x18x58,3 |
| PSR-01548 | 15,4 | 48 | 320m | 90x18x58,3 |
| PSR-03005 | 15 | 5 | 3 | 90x35x58,3 |
| PSR-03012 | 24 | 12 | 2 | 90x35x58,3 |
| PSR-03015 | 30 | 15 | 2 | 90x35x58,3 |
| PSR-03024 | 36 | 24 | 1,5 | 90x35x58,3 |
| PSR-03048 | 36 | 48 | 750m | 90x35x58,3 |
| PSR-06005 | 32,5 | 5 | 6,5 | 90×52,5×58,3 |
| PSR-06012 | 54 | 12 | 4,5 | 90×52,5×58,3 |
| PSR-06015 | 60 | 15 | 4 | 90×52,5×58,3 |
| PSR-06024 | 60 | 24 | 2,5 | 90×52,5×58,3 |
| PSR-06048 | 60 | 48 | 1,25 | 90×52,5×58,3 |
| PSR-10012 | 85,2 | 12 | 7,1 | 90x70x85,3 |
| PSR-10015 | 92 | 15 | 6,13 | 90x70x85,3 |
| PSR-10024 | 92 | 24 | 3,83 | 90x70x85,3 |
| PSR-10048 | 92,2 | 48 | 1,92 | 90x70x85,3 |





