Descripción
| Ref | Potencia | Usal | Isal. | Uentr. | Medidas inter. | Peso | Rendimiento |
| [W] | [V CC] | [A] | [V] | [mm] | [g] | [%] | |
| 15 | 5 | 3 | 36…72 | 78x51x25 | 180 | 75 | |
| 15 | 12 | 1,25 | 36…72 | 78x51x25 | 180 | 79 | |
| 15 | 24 | 0,625 | 36…72 | 78x51x25 | 180 | 78 | |
| 25 | 5 | 5 | 36…72 | 99x97x36 | 380 | 74 | |
| 25,2 | 12 | 2,1 | 36…72 | 99x97x36 | 380 | 78 | |
| 26,4 | 24 | 1,1 | 36…72 | 99x97x36 | 380 | 81 | |
| 50 | 5 | 10 | 36…72 | 159x98x38 | 480 | 72 | |
| 50,4 | 12 | 4,2 | 36…72 | 159x98x38 | 480 | 75 | |
| 50,4 | 24 | 2,1 | 36…72 | 159x98x38 | 480 | 78 | |
| 100 | 5 | 20 | 36…72 | 199x98x38 | 650 | 75 | |
| 69100145 | 102 | 12 | 8,5 | 36…72 | 199x98x38 | 650 | 77 |
| 100,8 | 24 | 4,2 | 36…72 | 199x98x38 | 650 | 81 | |
| 150 | 12 | 12,5 | 36…72 | 199x110x150 | 860 | 77 | |
| 69100148 | 151,2 | 24 | 6,3 | 36…72 | 199x110x150 | 860 | 80 |
| 200,4 | 12 | 16,7 | 36…72 | 215x115x50 | 1100 | 84 | |
| 201,6 | 24 | 8,4 | 36…72 | 215x115x50 | 1100 | 86 | |
| 201,6 | 48 | 4,2 | 36…72 | 215x115x50 | 1100 | 86 | |
| 300 | 5 | 60 | 36…72 | 215x115x50 | 1100 | 76 | |
| 330 | 12 | 27,5 | 36…72 | 215x115x50 | 1100 | 81 | |
| 69100152 | 350,4 | 24 | 14,6 | 19…36 | 215x115x50 | 1100 | 81 |
| 350,4 | 48 | 7,3 | 36…72 | 215x115x50 | 1100 | 81 |





