Descripción
| Ref | Protección contra | Temperatura de trabajo | Potencia | Usal | Rango de voltaje de salida | Isal. | Rendimiento | Medidas inter. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [W] | [V DC] | [V DC] | [A] | [%] | [mm] | ||
| -25…60 | 25 | 5 | 4,5…5,5 | 0…4 | 73 | 96x60x27 | ||
| -25…60 | 25 | 12 | 10,8…13,2 | 0…2 | 80 | 96x60x27 | ||
| -25…60 | 25 | 24 | 21,6…26,4 | 0…1,05 | 82 | 96x60x27 | ||
| 45049883 | -25…70 | 35 | 5 | 4,5…5,5 | 0…7 | 83 | 99x82x30 | |
| -25…70 | 35 | 12 | 10,8…13,2 | 0…3 | 86 | 99x82x30 | ||
| -25…70 | 35 | 24 | 21,6…26,4 | 0…1,5 | 88 | 99x82x30 | ||
| -25…70 | 50 | 5 | 4,5…5,5 | 0…10 | 83 | 99x82x30 | ||
| -25…70 | 50 | 12 | 10,8…13,2 | 0…4,2 | 86 | 99x82x30 | ||
| -25…70 | 50 | 24 | 21,6…26,4 | 0…2,2 | 88 | 99x82x30 | ||
| -25…70 | 75 | 5 | 4,5…5,5 | 0…14 | 89 | 99x97x30 | ||
| -25…70 | 75 | 12 | 10,8…13,2 | 0…6 | 86 | 99x97x30 | ||
| -25…70 | 75 | 24 | 21,6…28,8 | 0…3,2 | 86 | 99x97x30 | ||
| -30…70 | 100 | 5 | 4,5…5,5 | 0…11,5 | 88 | 128x97x30 | ||
| -30…70 | 100 | 12 | 10,8…13,2 | 0…8,5 | 88 | 128x97x30 | ||
| -30…70 | 100 | 24 | 21,6…28,8 | 0…4,5 | 87 | 128x97x30 | ||
| -30…70 | 150 | 12 | 10,8…13,2 | 0…12,5 | 85 | 159×96,5×30 | ||
| -30…70 | 150 | 24 | 21,6…28,8 | 0…6,5 | 87 | 159×96,5×30 |





