Descripción
| Ref | Clase de fusible | Corr. de trab. | Tensión nominal | Cap. interr. |
|---|---|---|---|---|
| [A] | [VCA] | [A] | ||
| 0093700 | de cerámica | 1,6 | 500 | 1,5 k |
| 0093700 | de cerámica | 2 | 500 | 1,5 k |
| 0093700 | de cerámica | 2,5 | 500 | 1,5 k |
| 0093700 | de cerámica | 3,15 | 500 | 1,5 k |
| 0093700 | de cerámica | 4 | 500 | 1,5 k |
| 0093700 | de cerámica | 5 | 500 | 1,5 k |
| 0093700 | de cerámica | 6,3 | 500 | 1,5 k |
| 0093700 | de cerámica | 8 | 500 | 1,5 k |
| 0093700 | de cerámica | 10 | 500 | 1,5 k |
| 0093700 | de cerámica | 12,5 | 500 | 1,5 k |
| 0093700 | de cerámica | 16 | 500 | 1,5 k |



