Descripción
Ref
| Corr. de trab. | Tensión nominal | Caída tens. máx. | Cap. interr. | Material de contactor | Cobertura de contactor | Energía I2t | Propiedades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0093755 | [A] | [V AC] | [V] | [kA] | [A2s] | |||
| 160m | 700 | 2 | 50 | latón | niquelado | 0,004 | agente extintor | |
| 200m | 700 | 900m | 50 | latón | niquelado | 0,01 | agente extintor | |
| 250m | 700 | 800m | 50 | latón | niquelado | 0,02 | agente extintor | |
| 315m | 700 | 700m | 50 | latón | niquelado | 0,04 | agente extintor | |
| 400m | 700 | 650m | 50 | latón | niquelado | 0,07 | agente extintor | |
| 500m | 700 | 650m | 50 | latón | niquelado | 0,15 | agente extintor | |
| 630m | 700 | 650m | 50 | latón | niquelado | 0,15 | agente extintor | |
| 800m | 700 | 600m | 50 | latón | niquelado | 0,32 | agente extintor | |
| 1 | 700 | 750m | 50 | latón | niquelado | 0,32 | agente extintor | |
| 1,25 | 700 | 700m | 50 | latón | niquelado | 0,2 | agente extintor | |
| 1,6 | 700 | 650m | 50 | latón | niquelado | 0,31 | agente extintor | |
| 2 | 700 | 650m | 50 | latón | niquelado | 0,64 | agente extintor | |
| 4 | 700 | 550m | 50 | latón | niquelado | 1,2 | agente extintor |





