Fusibles de cartucho de cristal 5 x 20 mm rápidos

Categoría:

Descripción

Ref Características Corr. de trab. Caída tens. máx. Cap. interr. Cap. interr. Cobertura de contactor Material de contactor
0093500 [A] [V] [A]
rápido 32m 10 35 niquelado latón
rápido 40m 8 35 niquelado latón
rápido 50m 7 35 niquelado latón
rápido 63m 5 35 niquelado latón
rápido 80m 4 35 niquelado latón
rápido 100m 3,5 35 niquelado latón
rápido 125m 2 35 niquelado latón
rápido 160m 2 35 niquelado latón
rápido 200m 1,7 35 niquelado latón
rápido 250m 1,4 35 niquelado latón
rápido 315m 1,3 35 niquelado latón
rápido 400m 1,2 35 niquelado latón
rápido 500m 1 35 niquelado latón
rápido 630m 650m 35 niquelado latón
rápido 800m 240m 35 niquelado latón
rápido 1 200m 35 niquelado latón
rápido 1,25 200m 35 niquelado latón
rápido 1,6 190m 35 niquelado latón
rápido 2 170m 35 niquelado latón
rápido 2,5 170m 35 niquelado latón
rápido 3,15 150m 35 niquelado latón
rápido 4 130m 40 niquelado latón
rápido 5 130m 50 niquelado latón
rápido 6,3 130m 63 niquelado latón
rápido 8 130m 80 niquelado latón
rápido 10 130m 100 niquelado latón
rápido 8 150m 300A/250VCA niquelado latón
rápido 10 160m 300A/250VCA niquelado latón
rápido 16 150m 300A/250VCA niquelado latón