Descripción
| Ref
0092090 |
Características del fusible | Corr. de trab. | Diámetro de salidas |
| retardados | 375 m | 0,64 | |
| retardados | 500 m | 0,64 | |
| retardados | 750 m | 0,64 | |
| retardados | 1 | 0,64 | |
| retardados | 2 | 0,64 | |
| retardados | 3 | 0,64 | |
| retardados | 4 | 0,64 | |
| retardados | 5 | 0,64 | |
| retardados | 7 | 0,64 | |
| retardados | 1,5 | 0,64 | |
| retardados | 2,5 | 0,64 | |
| retardados | 2,25 | 0,64 |





