Descripción
| Ref | Color | Utrab | Unom | Itrab. | Tiempo de trabajo | Diámetro | Longitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [VCC] | [VCA] | [mA] | [h] | [mm] | [mm] | ||
| 0503200 | naranja | 90 | 65 | 0,5 | 20000 | 4 | 10 |
| verde | 105 | 80 | 0,9 | 20000 | 4 | 10 | |
| naranja brillante | 135 | 95 | 0,9 | 25000 | 5 | 12 | |
| naranja | 90 | 65 | 0,3 | 25000 | 6 | 12 | |
| verde | 105 | 80 | 0,9 | 20000 | 6 | 12 | |
| naranja brillante | 135 | 95 | 0,9 | 25000 | 6 | 16 | |
| verde | 105 | 80 | 0,9 | 20000 | 6 | 16 | |
| 0503205 | naranja | 220 | 0,5 | 25000 | 4 | 10 |





