Descripción
| Ref | Color | Unom | Utrab |
|---|---|---|---|
| [V CA] | [V CC] | ||
| azul | 12 | 12 | |
| verde | 12 | 12 | |
| naranja | 12 | 12 | |
| rojo | 12 | 12 | |
| blanco | 12 | 12 | |
| amarillo | 12 | 12 | |
| azul | 24 | 24 | |
| verde | 24 | 24 | |
| naranja | 24 | 24 | |
| rojo | 24 | 24 | |
| 6910715 | blanco | 24 | 24 |
| amarillo | 24 | 24 | |
| azul | 230 | – | |
| verde | 230 | – | |
| naranja | 230 | – | |
| rojo | 230 | – | |
| blanco | 230 | – | |
| amarillo | 230 | – | |
| azul | – | 220 | |
| verde | – | 220 | |
| naranja | – | 220 | |
| rojo | – | 220 | |
| blanco | – | 220 | |
| amarillo | – | 220 |





