Descripción
| Ref | Color | Forma | λd | Luminosidad | Tensión de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|
| [nm] | [mcd] | [V] | |||
| 2820424 | amarillo | led convexo | 585-595 | 4500…5800 | 2,5…5 |
| 2820423 | rojo | led convexo | 620-630 | 4500…5800 | 2,5…5 |
| 2820425 | naranja | led convexo | 2500…3500 | 3…5 | |
| blanco caliente | led convexo | 330…550 | 2,8…3,6 | ||
| 2820421 | blanco frío | led convexo | – | 5800…7000 | 3…5 |
| 2820422 | blanco caliente | led convexo | – | 7000…8400 | 3…5 |
| 2820420 | roso | led convexo | – | 2000…2500 | 3…5 |




