Pasacables montables

Categoría:

Descripción

Ref Diám. máx. cable A B D Espesor de panel Medidas inter. Empleo
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
6911708 – 9,5 8,7 10,3 1,8…3,2 2,8×5,3 para cable plano
    – 11 9,9 10,3 1…1,6 3×5,6 para cable plano
    – 12,7 11,8 10,3 0,5…1,6 3,8×7,6 para cable plano
    – 12,7 11,8 10,3 1,8…2,5 3,8×7,6 para cable plano
    9,2…10,5 19,7 17 19 1,9…3,2 – para cable redondo
6911710 6,2…7,4 12,7 11,5 11 0,5…1,6 – para cable redondo
   6,2…7,4 13 11,5 11 1,8…2,5 – para cable redondo
    7,4…8,2 15,9 14 14,8 0,5…1,6 – para cable redondo
   7,4…8,2 15,9 14 14,8 1,9…3,2 – para cable redondo
   8,2…9,2 15,9 14 14,8 0,5…1,6 – para cable redondo
   9,2…11 19,8 16,5 19 0,5…1,6 – para cable redondo

Medidas