Descripción
| Ref | Clase | Color de cuerpo | Colores del diodo LED | Diámetro LED | Orif. | Utrabajo | Utrabajo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [VCA] | [VCC] | |||||
| 6911884 | cóncava | negro | rojo | 5 | Ø10 | 12…24 | 12…24 | |
| 6911885 | cóncava | negro | verde | 5 | Ø10 | 12…24 | 12…24 | |
| 6911886 | cóncava | negro | amarillo | 5 | Ø10 | 12…24 | 12…24 | |
| 6911887 | cóncava | negro | rojo | 5 | Ø10 | 230 | – | |
| 6911888 | cóncava | negro | verde | 5 | Ø10 | 230 | – | |
| 6911889 | cóncava | negro | amarillo | 5 | Ø10 | 230 | – |






