Descripción
| Ref | Clase | Color de cuerpo | Colores del diodo LED | Diámetro LED | Orif. | Utrabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [VCC] | ||||
| 69119080 | cóncava | de plata | rojo | 10 | Ø14,2 | 12 |
| 69119082 | cóncava | de plata | verde | 10 | Ø14,2 | 12 |
| 69119081 | cóncava | de plata | amarillo | 10 | Ø14,2 | 12 |
| 69119086 | cóncava | de plata | rojo | 10 | Ø14,2 | 24 |
| 69119087 | cóncava | de plata | verde | 10 | Ø14,2 | 24 |
| 69119088 | cóncava | de plata | amarillo | 10 | Ø14,2 | 24 |






