Descripción
| Ref | Resist. | Característica | Clase de potenciómetro | Longitud de eje | Profundidad de ranura | |
| 0183010 | [kΩ] | [mm] | [mm] | |||
| 5 | lineal | monovuelta, vertical | 7,4 | 1,5 | ||
| 10 | lineal | monovuelta, vertical | 13 | 1,5 | ||
| 10 | lineal | balance, monovuelta, vertical | 7,4 | 1,5 | ||
| 10 | lineal | balance, monovuelta, vertical | 12,4 | – | ||
| 10 | lineal | monovuelta, vertical | 7,4 | 1,5 | ||
| 10 | lineal | monovuelta, vertical | 7,4 | – | ||
| 10 | lineal | monovuelta | 12,4 | 1,5 | ||
| 10 | lineal | monovuelta, vertical | 17,4 | 1,5 | ||
| 10 | logarítmica | monovuelta, vertical | 7,4 | 1,5 | ||





