Descripción
| Ref | Resist. | Caract. | Montaje | Sal. | Ráster |
|---|---|---|---|---|---|
| 01820092 | [kΩ] | [mm] | |||
| 1 | lineal | THT | para C.I. | 5 | |
| 2,2 | lineal | THT | para C.I. | 5 | |
| 5 | lineal | THT | para C.I. | 5 | |
| 10 | lineal | THT | para C.I. | 5 | |
| 22 | lineal | THT | para C.I. | 5 | |
| 50 | lineal | THT | para C.I. | 5 | |
| 100 | lineal | THT | para C.I. | 5 | |
| 220 | lineal | THT | para C.I. | 5 | |
| 500 | lineal | THT | para C.I. | 5 | |
| 1 | lineal | THT | para C.I. | 5 | |
| 2,2 | lineal | THT | para C.I. | 5 | |
| 5 | lineal | THT | para C.I. | 5 | |
| 10 | lineal | THT | para C.I. | 5 | |
| 22 | lineal | THT | para C.I. | 5 | |
| 50 | lineal | THT | para C.I. | 5 | |





