Descripción
| Ref | Uinductor | Uinductor | Rinductor | Pinductor | Pinductor | Temp. de trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [VCA] | [VCC] | [Ω] | [VA] | [W] | [°C] | |
| – | 12 | 160 | – | 0,9 | -40…70 | |
| – | 24 | 640 | – | 0,9 | -40…70 | |
| – | 24 | 640 | – | 0,9 | -40…70 | |
| – | 220 | 54000 | – | 0,9 | -40…70 | |
| 69103402 | 24 | – | 158 | 1,6 | – | -40…55 |
| 6910340 | 42 | – | 470 | 1,6 | – | -40…55 |
| 69103403 | 48 | – | 640 | 1,6 | – | -40…55 |
| 120 | – | 3770 | 1,6 | – | -40…55 | |
| 69103405 | 230 | – | 16100 | 1,6 | – | -40…55 |





