Descripción
| Símbolo | Conf. contactos | Uinductor | Uinductormín | Uinductormáx | Rinductor | Pinductor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [V CC] | [V CC] | [V CC] | [Ω] | [mW] | ||
| SPDT | 3 | 2,25 | 3,9 | 25 | 360 | |
| 69104801 | SPDT | 5 | 3,75 | 6,5 | 70 | 360 |
| 69104802 | SPDT | 12 | 9 | 15,6 | 400 | 360 |
| 6910480 | SPDT | 24 | 18 | 31,2 | 1,6 k | 360 |
| 69104804 | SPST-NO | 12 | 9 | 15,6 | 400 | 360 |
| 69104808 | SPST-NO | 24 | 18 | 31,2 | 1,6 k | 360 |
| SPDT | 48 | 38,4 | 62,4 | 6,4 k | 360 |







