Descripción
| Ref | Conf. contactos | Uinductor | Rinductor | Iinductor | Pinductor |
|---|---|---|---|---|---|
| [VCC] | [Ω] | [mA] | [mW] | ||
| SPDT | 5 | 63 | 80 | 400 | |
| 69104742 | SPDT | 12 | 360 | 33,3 | 400 |
| 69104745 | SPDT | 24 | 1,44 k | 16,7 | 400 |
| SPDT | 5 | 63 | 80 | 400 | |
| SPDT | 12 | 360 | 33,3 | 400 | |
| SPDT | 24 | 1,44 k | 16,7 | 400 | |
| SPST-NO | 5 | 125 | 40 | 200 | |
| SPST-NO | 12 | 720 | 16,7 | 200 | |
| SPST-NO | 24 | 2,88 k | 8,3 | 200 | |
| SPST-NO | 5 | 125 | 40 | 200 | |
| SPST-NO | 12 | 720 | 16,7 | 200 | |
| SPST-NO | 24 | 2,88 k | 8,3 | 200 |





