Descripción
| Ref | Uinductor | Uinductormín | Rinductor | Pinductor |
|---|---|---|---|---|
| [V CC] | [V CC] | [Ω] | [mW] | |
| 5 | 3,75 | 125 | 200 | |
| 12 | 9 | 720 | 200 | |
| 1305294 | 24 | 18 | 2,88 k | 200 |


Fabricante FUJITSU
Tipo de relé electromagnético
Versión miniatura
Serie JV
Montaje PCB
Configuración de contactos SPST-NO
Corriente máx. de contactos 5 A
Tensión conectada max. 250 V CA
Tensión conectada max. 150 V CC
Carga CA @R* 5A / 250V CA
Carga CC @R** 5A / 30V CC
Resistencia de contactos 70 mΩ
Ráster de term. 6,35 mm
Tiempo de funcionamiento 8 ms
Tiempo de apagado 4 ms
Medidas interiores 17,5x10x12,5 mm
Temperatura de trabajo -40…70°C
Material de contactor AgSnO2
| Ref | Uinductor | Uinductormín | Rinductor | Pinductor |
|---|---|---|---|---|
| [V CC] | [V CC] | [Ω] | [mW] | |
| 5 | 3,75 | 125 | 200 | |
| 12 | 9 | 720 | 200 | |
| 1305294 | 24 | 18 | 2,88 k | 200 |

