Descripción
| Ref | Configuración de contactos | Uinductor | Corriente máx. de contactos | Rinductor | Pinductor | Ráster de term. |
| [V CC] | [Ω] | [mW] | [mm] | |||
| RZ03-1A3-D012 | SPST-NO | 12 | 360 | 400 | 5 | |
| RZ03-1A4-D005 | SPST-NO | 5 | 60 | 420 | 5 | |
| SPST-NO | 12 | 360 | 400 | 5 | ||
| 69104191 | SPDT | 12 | 16 AMP | 480 | 5 | |
| 6910419 | DPDT | 12 | 8 AMP | 5 |









