Descripción
| Ref | Conf. contactos | Pconect. | Uconect. | Iconect. | Campo de medición | Medidas inter. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [W] | [V] | [A] | [mm] | |||
| 0151370 | SPST-NO | 10 | max 220 | 0,5 | 7…21AT | Ø1.8x10mm |
| SPDT | 10 | max 175 | 0,5 | 15…20 AT | Ø2,54 x 14 | |
| SPDT | 3 | max 175 | 0,25 | 20…25 AT | Ø2,54 x 14 | |
| 0151360 | SPDT | 20 | max 175 | 0,5 | 20…25 AT | Ø2,54 x 14 |
| SPST-NO | 10 | max 180 | 0,5 | 10…15 AT | Ø2,2 x 14 | |
| 0151375 | SPST-NO | 10 | max 200 | 0,5 | 10…20 AT | Ø2,2 x 14 |
| SPST-NO | 10 | max 200 | 0,5 | 10…20 AT | Ø2,2 x 14 | |
| SPST-NO | 10 | max 200 | 0,5 | 20…30 AT | Ø2,2 x 14 | |
| SPST-NO | 10 | max 200 | 0,5 | 10…15 AT | Ø2 x 10 | |
| SPST-NO | 10 | max 200 | 0,5 | 15…20 AT | Ø2 x 10 | |
| 0151377 | SPST-NO | 40 | max 200 | 1 | 24…51AT | Ø2,75 x 20.5 |
| 0151380 | SPST-NO | 50 | max 250 | 0,5 | 20…30 AT | Ø2,75 x 21 |
| SPST-NO | 50 | max 350 | 0,5 | 15…20 AT | Ø2,75 x 21 | |
| SPST-NO | 100 | max 1 k | 1 | 20…30 AT | Ø2,75 x 21 | |
| SPST-NO | 100 | max 300 | 3 | 50…60 AT | Ø5,5 x 52 |





