Descripción
| Ref | Uguía | Uguía | Itrabajo max | Uconect. | Uconect. | Propiedades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [V CC] | [V CA] | [A] | [V CA] | [V CC] | ||
| – | 80…280 | 2 | 24…280 | – | conexión en cero | |
| 3…32 | – | 2 | 24…280 | – | conexión en cero | |
| 3…32 | – | 2 | – | 3…60 | – | |
| 3…32 | – | 3 | 24…280 | – | conexión en cero | |
| – | 80…280 | 4 | 24…280 | – | conexión en cero | |
| 3…32 | – | 4 | 24…280 | – | conexión en cero | |
| 1305302 | 3…32 | – | 4 | – | 3…60 | – |
| 3…32 | – | 5 | 24…280 | – | conexión en cero | |
| – | 80…280 | 6 | 24…280 | – | conexión en cero | |
| 3…32 | – | 6 | 24…280 | – | conexión en cero |






