Descripción
| Ref | Resist. | Ref | Resist. |
| 0151058 | [Ω] | 2141058 | [Ω] |
| 100 m | 6,8 | ||
| 120 m | 7,5 | ||
| 130 m | 8,2 | ||
| 150 m | 9,1 | ||
| 160 m | 10 | ||
| 200 m | 11 | ||
| 220 m | 12 | ||
| 270 m | 13 | ||
| 300 m | 15 | ||
| 330 m | 16 | ||
| 360 m | 18 | ||
| 470 m | 20 | ||
| 510 m | 22 | ||
| 560 m | 24 | ||
| 680 m | 27 | ||
| 750 m | 30 | ||
| 820 m | 33 | ||
| 910 m | 36 | ||
| 1 | 39 | ||
| 1,1 | 43 | ||
| 1,2 | 47 | ||
| 1,3 | 51 | ||
| 1,5 | 56 | ||
| 1,6 | 62 | ||
| 1,8 | 68 | ||
| 2 | 75 | ||
| 2,2 | 82 | ||
| 2,4 | 91 | ||
| 2,7 | 100 | ||
| 3 | 120 | ||
| 3,3 | 150 | ||
| 3,6 | 180 | ||
| 3,9 | 220 | ||
| 4,3 | 270 | ||
| 4,7 | 330 | ||
| 5,1 | 390 | ||
| 5,6 | 470 | ||
| 6,2 | 560 | ||
| 680 |





