Descripción
| Ref | Resist. | Ref | Resist. |
| 0151057 | [Ω] | [Ω] | |
| 100 m | 12 | ||
| 150 m | 15 | ||
| 180 m | 16 | ||
| 220 m | 18 | ||
| 270 m | 22 | ||
| 1 | 27 | ||
| 1,2 | 33 | ||
| 1,5 | 39 | ||
| 2,2 | 47 | ||
| 2,7 | 51 | ||
| 3,3 | 56 | ||
| 4,3 | 68 | ||
| 4,7 | 100 | ||
| 5,6 | 120 | ||
| 6,2 | 150 | ||
| 6,8 | 180 | ||
| 7,5 | 220 | ||
| 8,2 | 270 | ||
| 10 | 330 | ||
| 470 |
Tipo de resistor bobinado
Clase de resistor de cemento
Potencia 7 W
Tolerancia ±5%
Montaje THT
Dimensiones de cuerpo 9,5 x 9,5 x 35 mm
Dimensiones de terminales Ø0,8 x 35 mm
| Ref | Resist. | Ref | Resist. |
| 0151057 | [Ω] | [Ω] | |
| 100 m | 12 | ||
| 150 m | 15 | ||
| 180 m | 16 | ||
| 220 m | 18 | ||
| 270 m | 22 | ||
| 1 | 27 | ||
| 1,2 | 33 | ||
| 1,5 | 39 | ||
| 2,2 | 47 | ||
| 2,7 | 51 | ||
| 3,3 | 56 | ||
| 4,3 | 68 | ||
| 4,7 | 100 | ||
| 5,6 | 120 | ||
| 6,2 | 150 | ||
| 6,8 | 180 | ||
| 7,5 | 220 | ||
| 8,2 | 270 | ||
| 10 | 330 | ||
| 470 |