Descripción
| Ref | Resistencia | Ref | Resistencia |
| 0151052 | [Ω] | 0151052 | [Ω] |
| 0 | 3 k | ||
| 1 | 3,3 k | ||
| 1,1 | 3,6 k | ||
| 1,2 | 3,9 k | ||
| 1,3 | 4,3 k | ||
| 1,5 | 4,7 k | ||
| 1,6 | 5,1 k | ||
| 1,8 | 5,6 k | ||
| 2 | 6,2 k | ||
| 2,2 | 6,8 k | ||
| 2,4 | 7,5 k | ||
| 2,7 | 8,2 k | ||
| 3 | 9,1 k | ||
| 3,3 | 10 k | ||
| 3,6 | 11 k | ||
| 3,9 | 12 k | ||
| 4,3 | 13 k | ||
| 4,7 | 15 k | ||
| 5,1 | 16 k | ||
| 5,6 | 18 k | ||
| 6,2 | 20 k | ||
| 6,8 | 22 k | ||
| 7,5 | 24 k | ||
| 8,2 | 27 k | ||
| 10 | 30 k | ||
| 11 | 33 k | ||
| 12 | 36 k | ||
| 13 | 39 k | ||
| 15 | 43 k | ||
| 16 | 47 k | ||
| 18 | 51 k | ||
| 20 | 56 k | ||
| 22 | 62 k | ||
| 24 | 68 k | ||
| 27 | 75 k | ||
| 30 | 82 k | ||
| 33 | 91 k | ||
| 36 | 100 k | ||
| 39 | 110 k | ||
| 43 | 120 k | ||
| 47 | 130 k | ||
| 51 | 150 k | ||
| 56 | 160 k | ||
| 62 | 180 k | ||
| 68 | 200 k | ||
| 75 | 220 k | ||
| 82 | 240 k | ||
| 91 | 270 k | ||
| 100 | 300 k | ||
| 110 | 330 k | ||
| 120 | 360 k | ||
| 130 | 390 k | ||
| 150 | 430 k | ||
| 160 | 470 k | ||
| 180 | 510 k | ||
| 200 | 560 k | ||
| 220 | 620 k | ||
| 240 | 680 k | ||
| 270 | 750 k | ||
| 300 | 820 k | ||
| 330 | 910 k | ||
| 360 | 1 M | ||
| 390 | 1,1 M | ||
| 430 | 1,2 M | ||
| 470 | 1,5 M | ||
| 510 | 1,6 M | ||
| 560 | 1,8 M | ||
| 620 | 2 M | ||
| 680 | 2,2 M | ||
| 750 | 2,4 M | ||
| 820 | 2,7 M | ||
| 910 | 3 M | ||
| 1 k | 3,3 M | ||
| 1,1 k | 3,6 M | ||
| 1,2 k | 3,9 M | ||
| 1,3 k | 4,3 M | ||
| 1,5 k | 4,7 M | ||
| 1,6 k | 5,1 M | ||
| 1,8 k | 5,6 M | ||
| 2 k | 6,8 M | ||
| 2,2 k | 7,5 M | ||
| 2,4 k | 8,2 M | ||
| 2,7 k | 9,1 M | ||
| 10 M |



