Descripción
| Ref | R | Tolerancia | Ref | R | Tolerancia |
| 1341404 | [Ω] | [%] | 1341404 | [Ω] | [%] |
| 0 | ±5 | 560 | ±5 | ||
| 1 | ±5 | 680 | ±5 | ||
| 1,5 | ±5 | 820 | ±5 | ||
| 2,2 | ±5 | 1 k | ±5 | ||
| 3,3 | ±5 | 1,2 k | ±5 | ||
| 3,9 | ±5 | 1,5 k | ±1 | ||
| 4,7 | ±1 | 2,2 k | ±5 | ||
| 4,7 | ±5 | 2,7 k | ±5 | ||
| 5,6 | ±5 | 3,3 k | ±5 | ||
| 6,8 | ±5 | 4,7 k | ±5 | ||
| 10 | ±1 | 6,8 k | ±5 | ||
| 10 | ±5 | 8,2 k | ±5 | ||
| 12 | ±5 | 10 k | ±1 | ||
| 15 | ±1 | 10 k | ±5 | ||
| 15 | ±5 | 12 k | ±5 | ||
| 22 | ±5 | 15 k | ±5 | ||
| 33 | ±5 | 22 k | ±5 | ||
| 39 | ±5 | 33 k | ±5 | ||
| 47 | ±1 | 39 k | ±5 | ||
| 47 | ±5 | 47 k | ±5 | ||
| 56 | ±5 | 56 k | ±5 | ||
| 68 | ±5 | 68 k | ±5 | ||
| 82 | ±5 | 82 k | ±5 | ||
| 100 | ±5 | 100 k | ±5 | ||
| 120 | ±5 | 120 k | ±5 | ||
| 150 | ±5 | 150 k | ±5 | ||
| 220 | ±5 | 220 k | ±5 | ||
| 330 | ±1 | 330 k | ±5 | ||
| 330 | ±5 | 470 k | ±5 | ||
| 390 | ±5 | 560 k | ±5 | ||
| 470 | ±1 | 680 k | ±5 | ||
| 470 | ±5 | 1 M | ±5 |





