Descripción
| Ref | Frecuencia | Temp. |
|---|---|---|
| [MHz] | [°C] | |
| 1302153 | 10 | -40…85 |
| 11,0592 | -40…85 | |
| 1302154 | 12 | -40…85 |
| 14,3181 | -40…85 | |
| 14,7456 | -40…85 | |
| 16 | -40…85 | |
| 18,432 | -40…85 | |
| 1302150 | 20 | -40…85 |
| 24 | -40…85 | |
| 25 | -40…85 | |
| 27 | -40…85 | |
| 3,6864 | -40…85 | |
| 1302158 | 4 | -40…85 |
| 4,096 | -40…85 | |
| 4,9152 | -40…85 | |
| 6 | -40…85 | |
| 6,144 | -40…85 | |
| 7,3728 | -40…85 | |
| 8 | -40…85 |

